2018年成都科龙风冷模块产品价格表
风冷模块产品序列表 | 6.5 | |||
产品类别 | 科龙产品型号 | 面价 | 备注 | |
常温型风冷模块机组 | FLS65RM1-C | 54910 | 常温型,最多组合16台,至少一个系统一个控制配件箱(CBK-TC01) | |
FLS100RM1-C | 94780 | |||
FLS130RM1-C | 104560 | |||
CBK-TC01 | 1880 | |||
低温型风冷模块机组 | FLS70RM1SH-C | 69640 | 低温型,最多组合16台,至少一个系统一个控制配件箱(CBK-TC02) | |
CBK-TC02 | 1880 | |||
空气源热泵采暖机组(商用) | FLS75RM1-T | 83940 | 高温水机组,最多组合16台,至少一个系统一个控制配件箱(CBK-TC03) | |
CBK-TC03 | 2040 | |||
卧式暗装风机盘管12Pa | FP-34AL03L-A | 680 | 价格不含温控器 | |
FP-51AL03L-A | 770 | |||
FP-68AL03L-A | 840 | |||
FP-85AL03L-A | 880 | |||
FP-102AL03L-A | 990 | |||
FP-136AL03L-A | 1390 | |||
FP-170AL03L-A | 1540 | |||
FP-204AL03L-A | 1660 | |||
FP-238AL03L-A | 1750 | |||
卧式暗装风机盘管30Pa | FP-34AM03L-A | 680 | 价格不含温控器 | |
FP-51AM03L-A | 770 | |||
FP-68AM03L-A | 840 | |||
FP-85AM03L-A | 890 | |||
FP-102AM03L-A | 1000 | |||
FP-136AM03L-A | 1400 | |||
FP-170AM03L-A | 1540 | |||
FP-204AM03L-A | 1660 | |||
FP-238AM03L-A | 1750 | |||
卧式暗装风机盘管50Pa | FP-34AH03L-A | 680 | 价格不含温控器 | |
FP-51AH03L-A | 780 | |||
FP-68AH03L-A | 860 | |||
FP-85AH03L-A | 900 | |||
FP-102AH03L-A | 1000 | |||
FP-136AH03L-A | 1420 | |||
FP-170AH03L-A | 1550 | |||
FP-204AH03L-A | 1670 | |||
FP-238AH03L-A | 1750 | |||
卡式天花风机盘管(390mm厚、豪华型,不带水泵) (定制机) | FPQ-34-B | 2550 | 含送风导流板传动机构(送风叶片可以摆动) 不含水泵价格 不含温控器 | |
FPQ-51-B | 2550 | |||
FPQ-68-B | 2760 | |||
FPQ-85-B | 2910 | |||
FPQ-102-B | 3120 | |||
FPQ-136-B | 3320 | |||
FPQ-170-B | 3680 | |||
FPQ-204-B | 3790 | |||
FPQ-238-B | 3950 | |||
风机盘管附件(温控器) | KX-TC108/DB2 | 147 | 两管制/220V/三速风机/三线阀/温度到达时关闭水阀和风机 | |
KX-TC108/DA2 | 147 | 两管制/220V/三速风机/三线阀/温度到达时关闭水阀,风机继续运行 | ||
KX-TC108D2RL | 164 | 两管制/220V/三速风机/三线阀/温度到达时关闭水阀和风机+遥控+蓝色背光 | ||
KY-TC02 | 54 | 与TA108DB2-RL配套的遥控器 |
标签:   2018年成都科龙风冷模块产品价格表 成都科龙价格表 风冷模块产品