2018大金中央空调套餐机价格表
产品大类 | 产品大类 | 产品型号 | 零售价 | 备注 | |
家用多联机MX系列 | 室外机 | 3MXS80AA | 10825 | 选配线控0/个 | |
4MXS100AA | 13100 | ||||
4MXS115HV2C | 15950 | ||||
室内机(超薄风管机) | CDXS25FAV2C | 3450 | |||
CDXS35FAV2C | 3650 | ||||
CDXS50FAV2C | 3750 | ||||
CDXS60FAV2C | 3812 | ||||
CDXS71FAV2C | 4625 | ||||
家用多联机PMX系列常卖 | 室外机8.5KW(PMXS85AA) | PMXS301U(PDXS84+82+81HV2C) | 21750 | 标配遥控,加线控450/个 | |
室外机11.5KW(PMXS5KV2C) | PMXS302U(PDXS85+82+81HV2C) | 24000 | |||
PMXS401U(PDXS83+82+82+82HV2C) | 26750 | ||||
PMXS402U(PDXS84+82++82+81HV2C) | 26750 | ||||
家用多联机LMXS基础系列常卖 | 室外机12KW(LMXS4ABV) | LMXS301J(CDXLS28+36+71FV2C) | 30362 | 标配线控,改遥控120/个增加线控550/个 | |
LMXS302J(CDXLS28+36+56FV2C) | 29987 | ||||
LMXS401J(CDXLS28*2+36+45FV2C) | 33012 | ||||
室外机13.5KW(LMXS5ABV) | LMXS402J(CDXLS22+28+36+56FV2C) | 34950 | |||
LMXS403J(CDXLS22+36*2+56FV2C) | 35450 | ||||
室外机12KW(LMXS4ABV) | LMXS404J(CDXLS22+28+36+45FV2C) | 32637 | |||
室外机14.5KW(LMXS5ABV) | LMXS40J(CDXLS28*2+36+71FV2C) | 35700 | |||
LMXS41J(CDXLS28+36*2+71FV2C) | 36825 | ||||
LMXS42J(CDXLS28*2+45+71FV2C) | 36575 | ||||
室外机15.5KWV(LMXS6ABY) | LMXS43J(CDXLS28+36+45+71FV2C) | 38450 | |||
LMXS50J(CDXLS28*2+36*2+56FV2C) | 40600 | ||||
LMXS51J(CDXLS28+36*3+56FV2C) | 41725 | ||||
LMXS52J(CDXLS28*2+36+45+56FV2C) | 41475 | ||||
室外机22.4KW(LMXS8ABV) | LMXS60H(CDXLS36+45+56*2+71FV2C) | 51475 | |||
LMXS61H(CDXLS28+36+45*2+56+71FV2C) | 54500 | ||||
LMXS62H(CDXLS36*2+45*2+56+71FV2C) | 55625 | ||||
LMXS63H(CDXLS36*3+56*2+71FV2C) | 55125 | ||||
LMXS64H(CDXLS28+36*2+45+71*2FV2C) | 54000 | ||||
家用多联机LMXS3D气流常卖 | 室外机12KW(LMXS4ABV) | LMXS301H3D(CDXALS28+36+71AB) | 31863 | 标配线控,改遥控120/个增加线控550/个 | |
LMXS302H3D(CDXALS28+36+56AB) | 31488 | ||||
LMXS401H3D(CDXALS28*2+36+45AB) | 35013 | ||||
室外机13.5KW(LMXS5ABV) | LMXS402J3D(CDXALS22+28+36+56AB) | 36950 | |||
LMXS403J3D(CDXALS22+36*2+56AB) | 38075 | ||||
室外机12KW(LMXS4ABV) | LMXS404H3D(CDXALS22+28+36+45AB) | 36800 | |||
室外机14.5KW(LMXS5ABV) | LMXS40J3D(CDXALS28*2+36+71AB) | 37700 | |||
LMXS41J3D(CDXALS28+36*2+71AB) | 38825 | ||||
LMXS42J3D(CDXALS28*2+45+71AB) | 38575 | ||||
室外机15.5KWV(LMXS6BV) | LMXS43J3D(CDXALS28+36+45+71AB) | 40450 | |||
LMXS50J3D(CDXALS28*2+36*2+56AB) | 43100 | ||||
LMXS51J3D(CDXALS28+36*3+56AB) | 44225 | ||||
LMXS52J3D(CDXALS28*2+36+45+56AB) | 43975 | ||||
室外机22.4KW(LMXS8ABY) | LMXS60H3D(CDXALS36+45+56*2+71AB) | 53975 | |||
LMXS61H3D(CDXALS28+36+45*2+56+71AB) | 57500 | ||||
LMXS62H3D(CDXALS36*2+45*2+56+71AB) | 58625 | ||||
LMXS63H3D(CDXALS36*3+56*2+71AB) | 58125 | ||||
LMXS64H3D(CDXALS28+36*2+45+71*2AB) | 57000 | ||||
风管机系列 | RXS25GAV2C | FDXS25GAV2C | 6625 | 标配遥控,加线控450/个 | |
RXS35GAV2C | FDXS35GAV2C | 7000 | |||
RXS50GAV2C | FDXS50GAV2C | 10500 | |||
RXS60GV2C | FDXS60GV2C | 11750 | |||
RXS72GV2C | FDXS72GV2C | 13750 | |||
家用LP系列 | 室外机7.0KW(KMXS70AA) | LP70A(LPDXS35+35JV2C) | 16143 | 加线控450/个 | |
室外机7.0KW(KMXS70AA) | LP70B(LPDXS45+25JV2C) | 16537 | |||
室外机7.7KW(KMXS77AA) | LP77(LPDXS45+32JV2C) | 17193 | |||
室外机9.0KW(KMXS90AA) | LP90A(LPDXS45+45JV2C) | 18900 | |||
室外机9.0KW(KMXS90AA) | LP90B(LPDXS55+35JV2C) | 18637 | |||
室外机7.0KW(KMXS70AA) | WP70(LPTXS35+35HV2C)壁挂 | 14306 |
标签:   大金中央空调套餐机价格表
- 上一条大金新风系统价格表
- 下一步2018年大金设备价格表