2019年格力商用中央空调价格
商用中央空调2019年价格 | ||||||
系列 | 型号 | 工程价 | 备注 | |||
GMV ES商用多联机(上出风) | GMV-250W/A | 28000 | 机外静压82Pa 大冷量,上出风.三相电 | |||
GMV-300W/A | 29125 | |||||
GMV-350W/A | 32500 | |||||
GMV-400W/A | 39375 | |||||
GMV-450W/A | 43125 | |||||
GMV-504W/A | 47500 | |||||
GMV-560W/A | 49999 | |||||
GMV-615W/A | 51875 | |||||
GMV-730W/A1 | 68750 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-785W/A1 | 72499 | |||||
GMV-850W/A1 | 75625 | |||||
GMV-900W/A1 | 78125 | |||||
GMV-H250W/B | 28000 | |||||
GMV-H300W/B | 29125 | |||||
GMV-H350W/B | 32500 | 特殊机型 | ||||
GMV-H400W/B | 39375 | |||||
GMV-H450W/B | 43125 | |||||
SC系列静音型室内机 | GMV-NR22PL/B | 2184 | 常备机型 交流电机,常用 机外静压10Pa/15Pa | |||
GMV-NR25PL/B | 2236 | |||||
GMV-NR28PL/B | 2259 | |||||
GMV-NR32PL/B | 2333 | |||||
GMV-NR36PL/B | 2429 | |||||
GMV-NR40PL/B | 2535 | |||||
GMV-NR45PL/B | 2573 | |||||
GMV-NR50PL/B | 2713 | |||||
GMV-NR56PL/B | 2965 | |||||
GMV-NR63PL/B | 3109 | |||||
GMV-NR71PL/B | 3325 | |||||
SE系列商用低静压风管式室内机 | GMV-NR80PL/A | 3433 | 常备机型 交流电机,常用机外静压20-30Pa | |||
GMV-NR90PL/A | 4064 | |||||
GMV-NR100PL/A | 4169 | |||||
GMV-NR112PL/A | 4263 | |||||
GMV-NR125PL/A | 4659 | |||||
GMV-NR140PL/A | 4709 | |||||
SCZ系列中静压风管式内机 | GMV-NR22PM/A | 2407 | 机外静压30Pa | |||
GMV-NR25PM/A | 2451 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR28PM/A | 2484 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR32PM/A | 2548 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR36PM/A | 2656 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR40PM/A | 2787 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR45PM/A | 2839 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR50PM/A | 2941 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR56PM/A | 3067 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR63PM/A | 3175 | 机外静压30Pa | ||||
GMV-NR71PM/A | 3552 | 机外静压50Pa | ||||
ST系列商用四面出风天井式室内机 | GMV-NR28T/A | 3333 | 常备机型 | |||
GMV-NR36T/A | 3443 | |||||
GMV-NR45T/A | 3501 | |||||
GMV-NR50T/A | 3711 | |||||
GMV-NR56T/A | 3933 | |||||
GMV-NR63T/A | 4075 | |||||
GMV-NR71T/A | 4330 | |||||
GMV-NR80T/A | 4507 | |||||
GMV-NR90T/A | 4699 | |||||
GMV-NR100T/A | 4924 | |||||
GMV-NR112T/A | 4955 | |||||
GMV-NR125T/A | 4993 | |||||
GMV-NR140T/A | 5245 | |||||
GMV ES商用多联机(侧出风) | GMV-80WL/B | 11446 | 带S的是要用三相电/特殊机型 | |||
GMV-100WL/B | 12048 | |||||
GMV-112WL/B | 130122 | |||||
GMV-120WL/B | 13855 | |||||
GMV-140WL/B | 15663 | |||||
GMV-160WL/B | 16867 | |||||
GMV-180WL/B | 18072 | |||||
GMV-140WL/BS | 16747 | |||||
GMV-160WL/BS | 17952 | |||||
GMV-180WL/BS | 19157 | |||||
GMV-200WL/B | 23733 | 特殊机型 | ||||
GMV-224WL/B | 26667 | |||||
GMV-250WL/B | 29866 | |||||
GMV-280WL/B | 30667 | |||||
GMV-310WL/B | 31999 | |||||
GMV-335WL/B | 34000 | |||||
GMV5S商用多联机 | GMV-224WM/B | 34125 | 常规机型 带M为模块组合 | |||
GMV-252WM/B | 34875 | |||||
GMV-280WM/B | 35500 | |||||
GMV-335WM/B | 39625 | |||||
GMV-400WM/B | 48125 | |||||
GMV-450WM/B | 52250 | |||||
GMV-504WM/B | 57500 | |||||
GMV-560WM/B | 58750 | |||||
GMV-615WM/B | 61250 | |||||
GMV-400WM/B1 | 48125 | |||||
GMV-450WM/B1 | 52250 | |||||
SC系列静音型室内机(带水泵) | GMV-N22PLS/B | 2576 | ||||
GMV-N25PLS/B | 2632 | |||||
GMV-N28PLS/B | 2672 | |||||
GMV-N32PLS/B | 2768 | |||||
GMV-N36PLS/B | 2861 | 特殊机型 | ||||
GMV-N40PLS/B | 3009 | |||||
GMV-N45PLS/B | 3045 | |||||
GMV-N50PLS/B | 3189 | |||||
GMV-N56PLS/B | 3455 | |||||
GMV-N63PLS/B | 3615 | |||||
GMV-N71PLS/B | 3845 | |||||
SDC系列商用高效低静压风管式室内机 | GMV-ND22PL/B | 2557 | 机外静压15-30Pa | |||
GMV-ND25PL/B | 2623 | |||||
GMV-ND28PL/B | 2647 | |||||
GMV-ND32PL/B | 2736 | |||||
GMV-ND36PL/B | 2859 | |||||
GMV-ND40PL/B | 2987 | |||||
GMV-ND45PL/B | 3027 | |||||
GMV-ND50PL/B | 3167 | |||||
GMV-ND56PL/B | 3480 | |||||
GMV-ND63PL/B | 3650 | |||||
GMV-ND71PL/B | 3840 | 特殊机型 机外静压30-50Pa | ||||
SDE系列商用高效低静压风管式室内机 | GMV-NDR80PL/A | 3650 | ||||
GMV-NDR90PL/A | 4452 | |||||
GMV-NDR100PL/A | 4571 | |||||
GMV-NDR112PL/A | 4677 | |||||
GMV-NDR125PL/A | 4853 | |||||
GMV-NDR140PL/A | 5025 | |||||
SDB系列商用高效高静压风管送风式室内机 | GMV-NDR56PHS/B | 4379 | 特殊机型 机外静压70-100Pa | |||
GMV-NDR63PHS/B | 4437 | |||||
GMV-NDR71PHS/B | 4524 | |||||
GMV-NDR80PHS/B | 4607 | |||||
GMV-NDR90PHS/BS | 5921 | |||||
GMV-NDR100PHS/BS | 6065 | |||||
GMV-NDR112PHS/BS | 6195 | |||||
GMV-NDR125PHS/BS | 6408 | |||||
GMV-NDR140PHS/BS | 6617 | |||||
GMV-NDR160PHS/BS | 6851 | |||||
SDTD商用高效单面出风天井式室内机 | GMV-ND28TD/A | 3919 | 特殊机型 | |||
GMV-ND36TD/A | 3973 | |||||
GMV-ND45TD/A | 4107 | |||||
GMV-ND50TD/A | 4373 | |||||
多联式全新风处理机 | GMV-NX140P/A(X1.2) | 8800 | 常规机型 | |||
GMV-NX224P/A(X2.0) | 10267 | |||||
GMV-NX280P/A(X2.5) | 11467 | |||||
GMV-NX280P/A(X3.0) | 12000 | |||||
GMV-NX450P/A(X4.0) | 19333 | |||||
GMV-NX560P/A(X5.0) | 20667 | |||||
GMV-NX560P/A(X6.0) | 21333 | |||||
商用空气能热水器 | ||||||
热水湾.循环型热水机组(带M为模块化) | KFRS-10/A1 | 11749 | 特殊机型 | |||
KFRS-18/A1S | 18499 | |||||
KFRS-36S/A1S | 32500 | |||||
KFRS-65S/A1S | 56250 | |||||
KFRS-10M/A1 | 10500 | 特殊机型 | ||||
KFRS-18M/A1S | 16999 | |||||
KFRS-36SM/A1S | 31875 | |||||
KFRS-65SM/A1S | 51250 | |||||
KFRS-130FM/A1S | 112500 | |||||
KFRS-150FM/A1S | 150000 | |||||
热水域.直热循环型热水机组(带M为模块化) | KFRS-12Z/B2 | 11875 | 特殊机型 | |||
KFRS-20Z/B2S | 18499 | |||||
KFRS-39Z/B2S | 34375 | |||||
KFRS-12ZM/B2 | 10625 | 常规机型 | ||||
KFRS-20ZM/B2S | 16999 | |||||
KFRS-39ZM/B2S | 32500 | |||||
CF套件 | ||||||
KFRS-82ZSM/B2S | 61249 | |||||
红冰.直热循环地暖热水一体型 | KFRS-20Re/NaA1S | 22500 | 特殊机型 | |||
KFRS-28Re/NaA1S | 30499 | |||||
KFRS-36Re/NaA1S | 35500 | |||||
KFRS-53Re/NaA1S | 47749 | 特殊机型 | ||||
KFRS-28MRe/NaA1S | 28750 | |||||
KFRS-36MRe/NaA1S | 33750 | |||||
KFRS-53MRe/NaA1S | 46000 | |||||
KFRS-160SMRe/NaA1S | 227250 | |||||
红冰.直热循环型 | KFRS-30ZRe/NaB2S | 32374 | 特殊机型 | |||
KFRS-40ZRe/NaB2S | 38625 | |||||
KFRS-60ZRe/NaB2S | 54875 | |||||
KFRS-30ZMRe/NaB2S | 30625 | |||||
KFRS-40ZMRe/NaB2S | 36875 | |||||
KFRS-60ZMRe/NaB2S | 53120 | |||||
户式机产品系列 | ||||||
HU系列斜上出风户式机组 | HLR19S/A | 1460*530*1850 | 制冷:19KW,制热:20KW R22 380V | 台 | 21625 | 定货周期(15天) |
HLR25S/A | 1460*530*1850 | 制冷:25KW,制热:27KW R22 380V | 台 | 23750 | 定货周期(15天) | |
HLR32S/A | 1460*630*1850 | 制冷:32KW,制热:34KW R22 380V | 台 | 32500 | 定货周期(15天) | |
HLR35S/A | 1750*800*1760 | 制冷:35KW,制热:37KW R22 380V | 台 | 37500 | 定货周期(15天) | |
HLR45S | 1750*800*1760 | 制冷:45KW,制热:47.5KW R22 380V | 台 | 43750 | 定货周期(15天) | |
房间式采暖器 | GN-30DZW(30549)FNhAa-1 | 台 | 7515 | 定货周期(15天) | ||
GN-40DZW(30549)FNhAa-1 | 台 | 8058 | 定货周期(15天) | |||
模块式风冷(热)水机组 | ||||||
名称 | 型号 | 规格 | 功能特性 | 单位 | 单价 | 备注 |
模块式风冷(热)水机组 | LSQWRF65M/NaE | 2040*1000*2230 | 模块机组 R22;制冷量:65KW,制热:70KW | 台 | 44000 | 定货周期(15天) |
LSQWRF80M/NaE | 2040*1000*2230 | 模块机组 R22;制冷量:80KW,制热:85KW | 台 | 65000 | 定货周期(15天) | |
LSQWRF130M/NaE | 2278*1830*2278 | 模块机组R22;制冷量:130KW,制热:140KW | 台 | 87000 | 定货周期(15天) | |
LSQWRF160M/NaE | 2278*1830*2278 | 模块机组 R22;制冷量:160KW,制热:170KW | 台 | 111000 | 定货周期(15天) | |
卧式暗装风机盘管 | FP-34WA/G | 881*510*245 | 标准静压 | 台 | 525 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-51WA/G | 1011*510*245 | 标准静压 | 台 | 587 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-68WA/G | 1131*510*245 | 标准静压 | 台 | 637 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-85WA/G | 1211*510*245 | 标准静压 | 台 | 688 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-102WA/G | 1211*510*245 | 标准静压 | 台 | 812 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-136WA/G | 1761*510*245 | 标准静压 | 台 | 1125 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-170WA/G | 1761*510*245 | 标准静压 | 台 | 1250 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-204WA/G | 1761*510*245 | 标准静压 | 台 | 1375 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-238WA/G | 标准静压 | 台 | 1800 | 现提 | |
卧式暗装风机盘管 | FP-34WAH/G | 881*510*245 | 高静压 | 台 | 563 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-51WAH/G | 1011*510*245 | 高静压 | 台 | 625 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-68WAH/G | 1311*510*245 | 高静压 | 台 | 675 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-85WAH/G | 1211*510*245 | 高静压 | 台 | 725 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-102WAH/G | 1211*510*245 | 高静压 | 台 | 850 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-136WAH/G | 1761*510*245 | 高静压 | 台 | 1163 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-170WAH/G | 1761*510*245 | 高静压 | 台 | 1288 | 现提 |
卧式暗装风机盘管 | FP-204WAH/G | 1761*510*245 | 高静压 | 台 | 1412 | 现提 |
模块机组附件 | CF78 | 个 | 963 | 现提 | ||
附件 | ||||||
格力智能多联线控器 | Z4535A | 个 | 360 | 现提 | ||
格力直流变频线控器 | ZX6045 | 个 | 280 | 现提 | ||
格力风管机线控器-A系列 | Z4835 | 个 | 180 | 现提 | ||
格力风管机线控器-B1系列 | Z4E35C | 个 | 180 | 现提 | ||
格力风管机线控器-A2系列 | Z4E35H | 个 | 180 | 现提 | ||
格力风管机线控器-A2系列 | Z4E35L | 个 | 180 | 现提 | ||
格力风管机线控器-C/-ENA系列 | Z4E35A | 个 | 180 | 现提 | ||
格力风管机线控器-CENA系列 | Z4K35J | 个 | 180 | 现提 | ||
格力GMV-Star系列 | Z6L350C(XK61) | 个 | 350 | 现提 | ||
格力FREE II代系列线控器 | ZX6335L | 个 | 350 | 现提 | ||
格力FREE I代系列线控器 | Z4B35 | 个 | 350 | 现提 | ||
格力FREE II代系列线控器 | Z4E35E | 个 | 350 | 现提 | ||
格力遥控器 | YB0FB2 | 个 | 100 | 现提 | ||
标签:   2019年格力商用中央空调价格