2019年格力家用中央空调价格内机尺寸及价格表
2019年格力中央空调尺寸和价格 | ||||||
名称 | 型号 | 规格 | 功能特性 | 单位 | 单价 | 备注 |
风管机系列 | ||||||
C系列风管机 | FGR2.6/C1Na | 内:700*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:2.6KW,制热:2.8KW(3.3KW) | 台 | 2981 | 常备货 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列风管机 | FGR3.5/C1Na | 内:700*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:3.5KW,制热:3.7KW(4.5KW) | 台 | 3161 | 常备货 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列风管机 | FGR5/C1Na | 内:1000*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:5.0KW,制热:5.6KW(7.1KW) | 台 | 3897 | 常备货 |
外:760*255*540 | ||||||
C系列风管机 | FGR6.5/C1Na | 内:1300*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 5290 | 常备货 |
外:895*340*700 | ||||||
C系列风管机 | FGR7.5/C1Na | 内:1300*450*220 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 6323 | 常备货 |
外:895*340*700 | ||||||
厨房专用风管机 | FG2.6/CF | 4933 | 常备货 | |||
厨房专用风管机 | FG3.5/CF | 5200 | ||||
厨房专用风管机 二代 | FG2.6/CFNa | 5200 | 现提 | |||
厨房专用风管机 二代 | FG3.5/CFNa | 5467 | 现提 | |||
D系列风管机 | FGR2.6/D | 内:875*600*220 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:2.6KW,制热:2.86KW(3.66KW) | 台 | 3058 | 常备货 |
内:848*540*320 | ||||||
D系列风管机 | FGR3.5/D | 内:875*600*220 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:3.5KW,制热:3.85KW(4.65KW) | 台 | 3252 | 常备货 |
内:848*540*320 | ||||||
D系列风管机 | FGR5/D | 内:1028*696*266 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:5.0KW,制热:5.5KW(7.0KW) | 台 | 4026 | 常备货 |
内:899*600*378 | ||||||
D系列风管机 | FGR6.5/D | 内:1130*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 5419 | 常备货 |
外:955*396*700 | ||||||
D系列风管机 | FGR7.5/D | 内:1130*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:7.5KW,制热:8.1KW(10.2KW) | 台 | 6452 | 常备货 |
外:955*396*700 | ||||||
D系列风管机 | FGR12/D1Na-N3 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:12.0KW,制热:13.2KW(16.8KW) | 台 | 7200 | 特价现提 |
外:1032*412*1250 | ||||||
D系列风管机 | FGR12H/D1Na-N3 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:12.0KW,制热:13.2KW(16.8KW) | 台 | 7350 | |
外:1032*412*1250 | ||||||
D系列风管机 | FGR14/DNa-N4 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:14.0KW,制热:15.4KW(19.0KW) | 台 | 9806 | |
外:1032*412*1250 | ||||||
直流变频系列风管机 | FGR2.6Pd/C1Na | 内:700*540*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量2.6KW 制热量3.2KW | 台 | 3960 | 常备货 |
外:710*255*540 | ||||||
直流变频系列风管机 | FGR3.5Pd/C1Na | 内:700*540*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量3.5KW、制热量4.2KW | 台 | 4160 | 常备货 |
外:710*255*540 | ||||||
直流变频系列风管机 | FGR5Pd/C1Na | 一拖一风管机 直流变频 制冷量5.0KW 制热量6.5KW | 台 | 4960 | 常备货 | |
外:815*300*600 | ||||||
直流变频系列风管机 | FGR7.2Pd/C1Na | 内:1100*615*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量7.2KW、制热量8.0KW | 台 | 7467 | 常备货 |
外:895*340*700 | ||||||
恒风量新风除霾机 | FHG-D1.5DA | 台 | 1233 | |||
FHG-D2.5DA | 台 | 1645 | ||||
FHG-D3.5DA | 台 | 1850 | ||||
全热交换新风除霾机 | FHBQGL-D1.5DA | 台 | 5407 | |||
FHBQGL-D2.5DA | 台 | 6122 | ||||
FHBQGL-D3.5DA | 台 | 6971 | ||||
燃气采暖热水炉 | L1PB26-G24/A1 | 台 | 4362 | |||
L1PB30-G28/A1 | 台 | 4808 | ||||
B系列大冷量风管机 | FGR20/B | 台 | 20645 | 特殊机型 定货 | ||
FGR25/B | 台 | 21936 | 特殊机型 定货 | |||
FGR30/B | 台 | 24516 | 特殊机型 定货 | |||
FGR40/B | 台 | 34194 | 特殊机型 定货 | |||
FGR50/B | 台 | 45161 | 特殊机型 定货 | |||
FGR60/B | 台 | 48387 | 特殊机型 定货 | |||
FREE系列 | ||||||
FREE系列室外机 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:5.0KW,制热:6.0KW | 台 | 5625 | 现提 |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.0KW,制热:8.0KW | 台 | 7500 | 现提 | |
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:8.0KW,制热:9.0KW | 台 | 8375 | 现提 | |
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 790*980*427 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:10.0KW,制热:11.0KW | 台 | 9000 | 现提 | |
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 1103*1087*440 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:12.0KW,制热:13.0KW | 台 | 10500 | 现提 | |
FREE系列风管室内机 | GMV-F25P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:2.5KW,制热:2.8KW(3.7KW) | 台 | 2441 | 现提 |
GMV-F35P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:3.5KW,制热:3.85KW(4.75KW) | 台 | 2556 | 现提 | |
GMV-F50P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:5.0KW,制热:5.5KW(7.0KW) | 台 | 3235 | 现提 | |
GMV-F60P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:6KW,制热:6.6KW(8.7KW) | 台 | 3726 | 现提 | |
GMV-F71P/Na3 | 1310*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.1KW,制热:8.0KW(10.1KW) | 台 | 3855 | 现提 | |
FREE系列壁挂式室内机 | GMVR-F25G/NaE2 | 台 | 1606 | 现提 | ||
GMVR-F35G/NaE2 | 台 | 1781 | 现提 | |||
GMVR-F50G/NaE2 | 台 | 2061 | 现提 | |||
第五代家用多联外机 | ||||||
GMV-Star家用多联室外机 | GMV-H80WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:8.0KW,制热:9.0KW | 台 | 11446 | 常备货 |
GMV-H100WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:10.0KW,制热:11KW | 台 | 12048 | 常备货 | |
GMV-H112WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:11.2KW,制热:13KW | 台 | 13012 | 常备货 | |
GMV-H120WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:12KW,制热:14KW | 台 | 13855 | 常备货 | |
GMV-H140WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:14KW,制热:16.5KW | 台 | 15663 | 常备货 | |
GMV-H160WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:16KW,制热:18.5KW | 台 | 16867 | 常备货 | |
GMV-H180WL/A | 900*340*1346 | 直流变频多联 R410A;制冷量:18KW,制热:20KW | 台 | 18072 | 常备货 | |
GMV-H200WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:20KW,制热:23KW | 台 | 23733 | 现提 | |
GMV-H224WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:22.4KW,制热:25.0KW | 台 | 26667 | 现提 | |
GMV-H250WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:25.0KW,制热:27.0KW | 台 | 29867 | 现提 | |
GMV-H280WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:28.0KW,制热:30.0KW | 台 | 30667 | 现提 | |
GMV-H310WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:31.0KW,制热:33.9KW | 台 | 32000 | 现提 | |
GMV-H335WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:33.5KW,制热:37.5KW | 台 | 34000 | 现提 | |
GMV-Tops家用别墅多联室外机 | GMV-H250W/B | 930*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:25.0KW,制热:28KW | 台 | 29867 | 现提 |
GMV-H300W/B | 930*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:30KW,制热:33.0KW | 台 | 31066 | 现提 | |
GMV-H350W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:35.0KW,制热:39.0KW | 台 | 34666 | 现提 | |
GMV-H400W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:40.0KW,制热:45.0KW | 台 | 42000 | 现提 | |
GMV-H450W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:45.0KW,制热:50.0KW | 台 | 46000 | 现提 | |
GMV铂韵家用多联室外机 | GMV-H120WL/B1 | 台 | 21467 | 现提 | ||
GMV-H140WL/B1 | 台 | 24000 | 现提 | |||
GMV-H160WL/B1 | 台 | 27000 | 现提 | |||
GMV舒睿多效型多联室外机(三管制) | GMV-HZ140WL/A | 台 | 18200 | 现提 | ||
GMV-HZ160WL/A | 台 | 19600 | 现提 | |||
GMV-HZ180WL/A | 台 | 21000 | 现提 | |||
第五代家用多联内机 | ||||||
HC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NH22PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2094 | 常备货 |
GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2154 | 常备货 | |
GMV-NH28PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2176 | 常备货 | |
GMV-NH32PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2255 | 常备货 | |
GMV-NH36PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2342 | 常备货 | |
GMV-NH40PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2458 | 常备货 | |
GMV-NH45PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 2494 | 常备货 | |
GMV-NH50PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 2620 | 常备货 | |
GMV-NH56PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 2867 | 常备货 | |
GMV-NH63PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 2998 | 常备货 | |
GMV-NH71PL/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3210 | 常备货 | |
直流变频内机 | ||||||
GMV-NHD22P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2549 | ||
GMV-NHD25P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2592 | ||
GMV-NHD28P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2631 | ||
GMV-NHD32P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2740 | ||
GMV-NHD36P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2845 | ||
GMV-NHD40P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2988 | ||
GMV-NHD45P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 3031 | ||
GMV-NHD50P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 3197 | ||
GMV-NHD56P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 3488 | ||
GMV-NHD63P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 3647 | ||
GMV-NHD71P/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3897 |
标签:   格力家用中央空调价格内机尺寸