2019年成都格力中央空调尺寸和价格
2019年格力中央空调尺寸和价格 | |||||||
名称 | 型号 | 规格 | 功能特性 | 单位 | 单价 | 备注 | 外形图 |
风管机系列 | |||||||
C系列风管机 | FGR2.6/C1Na | 内:700*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:2.6KW,制热:2.8KW(3.3KW) | 台 | 2981 | 常备货 | |
外:760*255*540 | |||||||
C系列风管机 | FGR3.5/C1Na | 内:700*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:3.5KW,制热:3.7KW(4.5KW) | 台 | 3161 | 常备货 | |
外:760*255*540 | |||||||
C系列风管机 | FGR5/C1Na | 内:1000*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:5.0KW,制热:5.6KW(7.1KW) | 台 | 3897 | 常备货 | |
外:760*255*540 | |||||||
C系列风管机 | FGR6.5/C1Na | 内:1300*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 5290 | 常备货 | |
外:895*340*700 | |||||||
C系列风管机 | FGR7.5/C1Na | 内:1300*450*220 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 6323 | 常备货 | |
外:895*340*700 | |||||||
厨房专用风管机 | FG2.6/CF | 4933 | 常备货 | ||||
厨房专用风管机 | FG3.5/CF | 5200 | |||||
厨房专用风管机 二代 | FG2.6/CFNa | 5200 | 现提 | ||||
厨房专用风管机 二代 | FG3.5/CFNa | 5467 | 现提 | ||||
D系列风管机 | FGR2.6/D | 内:875*600*220 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:2.6KW,制热:2.86KW(3.66KW) | 台 | 3058 | 常备货 | |
内:848*540*320 | |||||||
D系列风管机 | FGR3.5/D | 内:875*600*220 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:3.5KW,制热:3.85KW(4.65KW) | 台 | 3252 | 常备货 | |
内:848*540*320 | |||||||
D系列风管机 | FGR5/D | 内:1028*696*266 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:5.0KW,制热:5.5KW(7.0KW) | 台 | 4026 | 常备货 | |
内:899*600*378 | |||||||
D系列风管机 | FGR6.5/D | 内:1130*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:6.5KW,制热:7.0KW(9.1KW) | 台 | 5419 | 常备货 | |
外:955*396*700 | |||||||
D系列风管机 | FGR7.5/D | 内:1130*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:7.5KW,制热:8.1KW(10.2KW) | 台 | 6452 | 常备货 | |
外:955*396*700 | |||||||
D系列风管机 | FGR12/D1Na-N3 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:12.0KW,制热:13.2KW(16.8KW) | 台 | 7200 | 特价现提 | |
外:1032*412*1250 | |||||||
D系列风管机 | FGR12H/D1Na-N3 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:12.0KW,制热:13.2KW(16.8KW) | 台 | 7350 | ||
外:1032*412*1250 | |||||||
D系列风管机 | FGR14/DNa-N4 | 内:1530*754*300 | 一拖一风管机 暗藏风管 R22;制冷量:14.0KW,制热:15.4KW(19.0KW) | 台 | 9806 | ||
外:1032*412*1250 | |||||||
直流变频系列风管机 | FGR2.6Pd/C1Na | 内:700*540*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量2.6KW 制热量3.2KW | 台 | 3960 | 常备货 | |
外:710*255*540 | |||||||
直流变频系列风管机 | FGR3.5Pd/C1Na | 内:700*540*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量3.5KW、制热量4.2KW | 台 | 4160 | 常备货 | |
外:710*255*540 | |||||||
直流变频系列风管机 | FGR5Pd/C1Na | 一拖一风管机 直流变频 制冷量5.0KW 制热量6.5KW | 台 | 4960 | 常备货 | ||
外:815*300*600 | |||||||
直流变频系列风管机 | FGR7.2Pd/C1Na | 内:1100*615*200 | 一拖一风管机 直流变频 制冷量7.2KW、制热量8.0KW | 台 | 7467 | 常备货 | |
外:895*340*700 | |||||||
恒风量新风除霾机 | FHG-D1.5DA | 台 | 1233 | ||||
FHG-D2.5DA | 台 | 1645 | |||||
FHG-D3.5DA | 台 | 1850 | |||||
全热交换新风除霾机 | FHBQGL-D1.5DA | 台 | 5407 | ||||
FHBQGL-D2.5DA | 台 | 6122 | |||||
FHBQGL-D3.5DA | 台 | 6971 | |||||
燃气采暖热水炉 | L1PB26-G24/A1 | 台 | 4362 | ||||
L1PB30-G28/A1 | 台 | 4808 | |||||
B系列大冷量风管机 | FGR20/B | 台 | 20645 | 特殊机型 定货 | |||
FGR25/B | 台 | 21936 | 特殊机型 定货 | ||||
FGR30/B | 台 | 24516 | 特殊机型 定货 | ||||
FGR40/B | 台 | 34194 | 特殊机型 定货 | ||||
FGR50/B | 台 | 45161 | 特殊机型 定货 | ||||
FGR60/B | 台 | 48387 | 特殊机型 定货 | ||||
FREE系列 | |||||||
FREE系列室外机 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:5.0KW,制热:6.0KW | 台 | 5625 | 现提 | |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.0KW,制热:8.0KW | 台 | 7500 | 现提 | ||
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:8.0KW,制热:9.0KW | 台 | 8375 | 现提 | ||
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 790*980*427 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:10.0KW,制热:11.0KW | 台 | 9000 | 现提 | ||
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 1103*1087*440 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:12.0KW,制热:13.0KW | 台 | 10500 | 现提 | ||
FREE系列风管室内机 | GMV-F25P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:2.5KW,制热:2.8KW(3.7KW) | 台 | 2441 | 现提 | |
GMV-F35P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:3.5KW,制热:3.85KW(4.75KW) | 台 | 2556 | 现提 | ||
GMV-F50P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:5.0KW,制热:5.5KW(7.0KW) | 台 | 3235 | 现提 | ||
GMV-F60P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:6KW,制热:6.6KW(8.7KW) | 台 | 3726 | 现提 | ||
GMV-F71P/Na3 | 1310*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.1KW,制热:8.0KW(10.1KW) | 台 | 3855 | 现提 | ||
FREE系列壁挂式室内机 | GMVR-F25G/NaE2 | 台 | 1606 | 现提 | |||
GMVR-F35G/NaE2 | 台 | 1781 | 现提 | ||||
GMVR-F50G/NaE2 | 台 | 2061 | 现提 | ||||
第五代家用多联外机 | |||||||
GMV-Star家用多联室外机 | GMV-H80WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:8.0KW,制热:9.0KW | 台 | 11446 | 常备货 | |
GMV-H100WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:10.0KW,制热:11KW | 台 | 12048 | 常备货 | ||
GMV-H112WL/A | 980*360*790 | 直流变频多联 R410A;制冷量:11.2KW,制热:13KW | 台 | 13012 | 常备货 | ||
GMV-H120WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:12KW,制热:14KW | 台 | 13855 | 常备货 | ||
GMV-H140WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:14KW,制热:16.5KW | 台 | 15663 | 常备货 | ||
GMV-H160WL/A | 900*340*1345 | 直流变频多联 R410A;制冷量:16KW,制热:18.5KW | 台 | 16867 | 常备货 | ||
GMV-H180WL/A | 900*340*1346 | 直流变频多联 R410A;制冷量:18KW,制热:20KW | 台 | 18072 | 常备货 | ||
GMV-H200WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:20KW,制热:23KW | 台 | 23733 | 现提 | ||
GMV-H224WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:22.4KW,制热:25.0KW | 台 | 26667 | 现提 | ||
GMV-H250WL/A | 940*320*1430 | 直流变频多联 R410A;制冷量:25.0KW,制热:27.0KW | 台 | 29867 | 现提 | ||
GMV-H280WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:28.0KW,制热:30.0KW | 台 | 30667 | 现提 | ||
GMV-H310WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:31.0KW,制热:33.9KW | 台 | 32000 | 现提 | ||
GMV-H335WL/A | 940*460*1615 | 直流变频多联 R410A;制冷量:33.5KW,制热:37.5KW | 台 | 34000 | 现提 | ||
GMV-Tops家用别墅多联室外机 | GMV-H250W/B | 930*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:25.0KW,制热:28KW | 台 | 29867 | 现提 | |
GMV-H300W/B | 930*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:30KW,制热:33.0KW | 台 | 31066 | 现提 | ||
GMV-H350W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:35.0KW,制热:39.0KW | 台 | 34666 | 现提 | ||
GMV-H400W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:40.0KW,制热:45.0KW | 台 | 42000 | 现提 | ||
GMV-H450W/B | 1340*765*1605 | 直流变频多联 R410;制冷量:45.0KW,制热:50.0KW | 台 | 46000 | 现提 | ||
GMV铂韵家用多联室外机 | GMV-H120WL/B1 | 台 | 21467 | 现提 | |||
GMV-H140WL/B1 | 台 | 24000 | 现提 | ||||
GMV-H160WL/B1 | 台 | 27000 | 现提 | ||||
GMV舒睿多效型多联室外机(三管制) | GMV-HZ140WL/A | 台 | 18200 | 现提 | |||
GMV-HZ160WL/A | 台 | 19600 | 现提 | ||||
GMV-HZ180WL/A | 台 | 21000 | 现提 | ||||
第五代家用多联内机 | |||||||
HC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NH22PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2094 | 常备货 | |
GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2154 | 常备货 | ||
GMV-NH28PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2176 | 常备货 | ||
GMV-NH32PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2255 | 常备货 | ||
GMV-NH36PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2342 | 常备货 | ||
GMV-NH40PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2458 | 常备货 | ||
GMV-NH45PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 2494 | 常备货 | ||
GMV-NH50PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 2620 | 常备货 | ||
GMV-NH56PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 2867 | 常备货 | ||
GMV-NH63PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 2998 | 常备货 | ||
GMV-NH71PL/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3210 | 常备货 | ||
直流变频内机 | |||||||
直流变频内机 | GMV-NHD22P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2549 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD25P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2592 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD28P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2631 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD32P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2740 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD36P/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2845 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD40P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2988 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD45P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 3031 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD50P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 3197 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD56P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 3488 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD63P/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 3647 | 新型号 | |
直流变频内机 | GMV-NHD71P/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3897 | 新型号 | |
HDC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NHD22PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2557 | 常备货 | |
GMV-NHD25PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2624 | 常备货 | ||
GMV-NHD28PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2648 | 常备货 | ||
GMV-NHD32PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2736 | 常备货 | ||
GMV-NHD36PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2859 | 常备货 | ||
GMV-NHD40PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2987 | 常备货 | ||
GMV-NHD45PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 3027 | 常备货 | ||
GMV-NHD50PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 3167 | 常备货 | ||
GMV-NHD56PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 3480 | 常备货 | ||
GMV-NHD63PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 3651 | 常备货 | ||
GMV-NHD71PL/A | 1310*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3840 | 常备货 | ||
HC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHR22PL/A | 台 | 1973 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR25PL/A | 台 | 2020 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR28PL/A | 台 | 2041 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR32PL/A | 台 | 2108 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR36PL/A | 台 | 2195 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR40PL/A | 台 | 2290 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR45PL/A | 台 | 2325 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR50PL/A | 台 | 2452 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR56PL/A | 台 | 2680 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR63PL/A | 台 | 2810 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR71PL/A | 台 | 3005 | 特殊机型 | ||||
HC系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NH22PLS/A | 台 | 2328 | 特殊机型 | |||
GMV-NH25PLS/A | 台 | 2377 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH28PLS/A | 台 | 2413 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH32PLS/A | 台 | 2500 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH36PLS/A | 台 | 2586 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH40PLS/A | 台 | 2719 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH45PLS/A | 台 | 2752 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH50PLS/A | 台 | 2882 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH56PLS/A | 台 | 3122 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH63PLS/A | 台 | 3266 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH71PLS/A | 台 | 3475 | 特殊机型 | ||||
HC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NHR22PL/A | 台 | 2200 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR25PL/A | 台 | 2251 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR28PL/A | 台 | 2272 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR32PL/A | 台 | 2343 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR36PL/A | 台 | 2443 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR40PL/A | 台 | 2545 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR45PL/A | 台 | 2577 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR50PL/A | 台 | 2707 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR56PL/A | 台 | 2947 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR63PL/A | 台 | 3076 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHR71PL/A | 台 | 3268 | 特殊机型 | ||||
HDC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHDR22PL/A | 台 | 2424 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR25PL/A | 台 | 2476 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR28PL/A | 台 | 2499 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR32PL/A | 台 | 2573 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR36PL/A | 台 | 2696 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR40PL/A | 台 | 2801 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR45PL/A | 台 | 2840 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR50PL/A | 台 | 2980 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR56PL/A | 台 | 3272 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR63PL/A | 台 | 3443 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDR71PL/A | 台 | 3599 | 特殊机型 | ||||
HDC系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NHD22PLS/A | 台 | 2816 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD25PLS/A | 台 | 2872 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD28PLS/A | 台 | 2912 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD32PLS/A | 台 | 3008 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD36PLS/A | 台 | 3128 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD40PLS/A | 台 | 3276 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD45PLS/A | 台 | 3312 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD50PLS/A | 台 | 3456 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD56PLS/A | 台 | 3761 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD63PLS/A | 台 | 3948 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD71PLS/A | 4,693.0 | 台 | 4133 | 特殊机型 | |||
HG系列家用壁挂式室内机(纯热泵) | GMV-NH22G/A | 台 | 1683 | 特殊机型 | |||
GMV-NH28G/A | 台 | 1731 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH36G/A | 台 | 1767 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH45G/A | 台 | 2092 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH50G/A | 台 | 2075 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH56G/A | 台 | 2215 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH63G/A | 台 | 2795 | 特殊机型 | ||||
GMV-NH71G/A | 台 | 2907 | 特殊机型 | ||||
HDTD系列家用单面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NHD28TD/A | 台 | 3820 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD36TD/A | 台 | 3963 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD45TD/A | 台 | 4067 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHD50TD/A | 台 | 4200 | 特殊机型 | ||||
舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/A | 台 | 3379 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ25PLS/A | 台 | 3447 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ28PLS/A | 台 | 3495 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ32PLS/A | 台 | 3609 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ36PLS/A | 台 | 3753 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ40PLS/A | 台 | 3931 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ45PLS/A | 台 | 3975 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ50PLS/A | 台 | 4147 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ56PLS/A | 台 | 4513 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ63PLS/A | 台 | 4737 | 特殊机型 | ||||
GMV-NHDZ71PLS/A | 台 | 4960 | 特殊机型 | ||||
厨享风管式室内机 | GMV-NHDR25PLS/C顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 5040 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR36PLS/C顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 5573 | 特殊机型 | ||||
浴享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/B顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 4773 | 特殊机型 | |||
雅居系列 | |||||||
GMV雅居家用多联室外机 | GMV-H80WL/F | 台 | 11400 | ||||
GMV-H100WL/F | 台 | 12100 | |||||
GMV-H112WL/F | 台 | 13100 | |||||
GMV-H120WL/F | 台 | 13900 | |||||
GMV-H140WL/F | 台 | 15700 | |||||
GMV-H160WL/F | 台 | 16900 | |||||
GMV-H180WL/F | 台 | 18200 | |||||
雅居家用多联室内机 | GMV-NH22PL/F | 台 | 2210 | ||||
GMV-NH25PL/F | 台 | 2270 | |||||
GMV-NH28PL/F | 台 | 2300 | |||||
GMV-NH32PL/F | 台 | 2380 | |||||
GMV-NH36PL/F | 台 | 2470 | |||||
GMV-NH40PL/F | 台 | 2590 | |||||
GMV-NH45PL/F | 台 | 2630 | |||||
GMV-NH50PL/F | 台 | 2760 | |||||
GMV-NH56PL/F | 台 | 3020 | |||||
GMV-NH63PL/F | 台 | 3160 | |||||
GMV-NH71PL/F | 台 | 3380 | |||||
户式机产品系列 | |||||||
HU系列斜上出风户式机组 | HLR19S/A | 1460*530*1850 | 制冷:19KW,制热:20KW R22 380V | 台 | 21625 | 定货周期(15天) | |
HLR25S/A | 1460*530*1850 | 制冷:25KW,制热:27KW R22 380V | 台 | 23750 | 定货周期(15天) | ||
HLR32S/A | 1460*630*1850 | 制冷:32KW,制热:34KW R22 380V | 台 | 32500 | 定货周期(15天) | ||
HLR35S/A | 1750*800*1760 | 制冷:35KW,制热:37KW R22 380V | 台 | 37500 | 定货周期(15天) | ||
HLR45S | 1750*800*1760 | 制冷:45KW,制热:47.5KW R22 380V | 台 | 43750 | 定货周期(15天) | ||
房间式采暖器 | GN-30DZW(30549)FNhAa-1 | 台 | 7515 | 定货周期(15天) | |||
GN-40DZW(30549)FNhAa-1 | 台 | 8058 | 定货周期(15天) | ||||
格力3D风口 | |||||||
格力3D风口 | FKMA01C(C) | 送风口 | HC系列静音型风管式室内机:GMV-NH(R)22~36PL(S)/A HDC系列高效静音型风管式室内机:GMV- NHD(R)22~36PL(S)/A SC系列静音型风管式室内机:GMV-N(R)22~36PL(S)/B SDC系列高效静音型风管式室内机:GMV-ND(R)22~36PL(S)/B | 台 | 550 | ||
FKMA01C(H) | 回风口 | 台 | 225 | ||||
FKMA02C(C) | 送风口 | HC系列静音型风管式室内机:GMV-NH(R)40~63PL(S)/A HDC系列高效静音型风管式室内机:GMV- NHD(R)40~63PL(S)/A SC系列静音型风管式室内机:GMV-N(R)40~63PL(S)/B SDC系列高效静音型风管式室内机:GMV-ND(R)40~63PL(S)/B | 台 | 550 | |||
FKMA02C(H) | 回风口 | 台 | 225 |
标签:   成都格力中央空调