2019年“四川沸腾(第4季)洗衣机活动价格
川格新锐办发【2019】33号附件1-洗衣机 | |||||||||
3.2-3.3日“四川沸腾(第4季)活动价格指引表—洗衣机 | |||||||||
序号 | 产品定位 | 规格 | 型号 | 零售标价 (元/台) | 活动抢购价(翻倍抵现前价) | 定金翻翻价 (翻倍抵现后价) | 购劵洗衣机可抵扣金额 | 活动成交价 (抵扣卷后价) | 备注 |
1 | 滚筒洗衣机(亲民版) | 8KG | XQG80-B1401Ac1顶(白色) | 3999 | 2999 | 2999 | / | 2999 | 不参加抵扣券活动 |
2 | XQG80-B1401Ac1 顶(银灰色) | 4399 | 3560 | 3500 | 200 | 3300 | 可参加抵扣券活动 | ||
3 | 9KG | XQG90-B1401Bb1 顶(白色) | 4499 | 3660 | 3600 | 200 | 3400 | ||
4 | XQG90-B1401Bb1 顶(银灰色) | 4599 | 3760 | 3700 | 200 | 3500 | |||
5 | 滚筒洗衣机(标准版) | 8KG | XQG80-B1401Ab1顶(白色) | 4999 | 3950 | 3890 | 200 | 3690 | |
6 | XQG80-B1401Ab1顶(银灰色) | 4999 | 3950 | 3890 | 200 | 3690 | |||
7 | XQG80-B1401Ab1顶(奢华金) | 5099 | 4160 | 4100 | 200 | 3900 | |||
8 | 9KG | XQG90-B1401Ba1顶(白色) | 5199 | 4260 | 4200 | 200 | 4000 | ||
9 | XQG90-B1401Ba1顶(银灰色) | 5299 | 4310 | 4250 | 200 | 4050 | |||
10 | XQG90-B1401Ba1顶(奢华金) | 5499 | 4460 | 4400 | 200 | 4200 | |||
11 | 滚筒洗干 (一体机) | 7KG | XQG70-DWB1401Aa1顶(银灰色) | 5599 | 4810 | 4750 | 300 | 4450 | |
12 | XQG70-DWB1401Aa1顶(奢华金) | 5799 | 4950 | 4890 | 300 | 4590 | |||
13 | 8KG | XQG80-DWB1401Ab1顶(银灰色) | 5799 | 4950 | 4890 | 300 | 4590 | ||
14 | XQG80-DWB1401Ab1顶(奢华金) | 5999 | 5110 | 5050 | 300 | 4750 |
标签:   格力洗衣机