成都格力FREE系列室外机+室内机价格表(2018年最新)
成都格力FREE系列(中央空调)室外机+室内机价格表
格力FREE系列详细的产品介绍与参数介绍:http://www.chengdugeli.cn/gelizhongyangkongtiao/gelizhongyangkongtiao71.html
以下报价表为2018年成都格力FREE系列最新报价;
FREE系列 | ||||||
FREE系列室外机 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 台 | 5625 | 现提 | |
GMV-Pd70W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.0KW,制热:8.0KW | 台 | 7500 | 现提 | |
GMV-Pd80W/NaFC-N1 | 700*955*396 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:8.0KW,制热:9.0KW | 台 | 8375 | 现提 | |
GMV-Pd100W/NaFC-N1 | 790*980*427 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:10.0KW,制热:11.0KW | 台 | 9000 | 现提 | |
GMV-Pd120W/NaFC-N1 | 1103*1087*440 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:12.0KW,制热:13.0KW | 台 | 10500 | 现提 | |
FREE系列风管室内机 | GMV-F25P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:2.5KW,制热:2.8KW(3.7KW) | 台 | 2441 | 现提 |
GMV-F35P/Na3 | 710*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:3.5KW,制热:3.85KW(4.75KW) | 台 | 2556 | 现提 | |
GMV-F50P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:5.0KW,制热:5.5KW(7.0KW) | 台 | 3235 | 现提 | |
GMV-F60P/Na3 | 1010*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:6KW,制热:6.6KW(8.7KW) | 台 | 3726 | 现提 | |
GMV-F71P/Na3 | 1310*450*200 | 直流变频 多组管多联 R410;制冷量:7.1KW,制热:8.0KW(10.1KW) | 台 | 3855 | 现提 | |
FREE系列壁挂式室内机 | GMVR-F25G/NaE2 | 台 | 1606 | 现提 | ||
GMVR-F35G/NaE2 | 台 | 1781 | 现提 | |||
GMVR-F50G/NaE2 | 台 | 2061 | 现提 |
标签:   FREE系列 FREE系列价格表 格力价格表 成都格力价格表