成都格力GMV第五代家用多联内机价格表(2018年最新)
成都格力GMV第五代家用多联内机价格表(2018年最新) | ||||||
HC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NH22PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2094 | 常备货 |
GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2154 | 常备货 | |
GMV-NH28PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2176 | 常备货 | |
GMV-NH32PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2255 | 常备货 | |
GMV-NH36PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2342 | 常备货 | |
GMV-NH40PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2458 | 常备货 | |
GMV-NH45PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 2494 | 常备货 | |
GMV-NH50PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 2620 | 常备货 | |
GMV-NH56PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 2867 | 常备货 | |
GMV-NH63PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 2998 | 常备货 | |
GMV-NH71PL/A | 1310*450*200 | R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3210 | 常备货 | |
HDC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NHD22PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.2KW,制热:2.5KW | 台 | 2557 | 常备货 |
GMV-NHD25PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 台 | 2624 | 常备货 | |
GMV-NHD28PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.8KW,制热:3.2KW | 台 | 2648 | 常备货 | |
GMV-NHD32PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 台 | 2736 | 常备货 | |
GMV-NHD36PL/A | 710*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:3.6KW,制热:4KW | 台 | 2859 | 常备货 | |
GMV-NHD40PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:4KW,制热:4.5KW | 台 | 2987 | 常备货 | |
GMV-NHD45PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:4.5KW,制热:5KW | 台 | 3027 | 常备货 | |
GMV-NHD50PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:5KW,制热:5.6KW | 台 | 3167 | 常备货 | |
GMV-NHD56PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 台 | 3480 | 常备货 | |
GMV-NHD63PL/A | 1010*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:6.3KW,制热:7KW | 台 | 3651 | 常备货 | |
GMV-NHD71PL/A | 1310*450*200 | 直流变频多联 R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 台 | 3840 | 常备货 | |
HC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHR22PL/A | 台 | 1973 | 特殊机型 | ||
GMV-NHR25PL/A | 台 | 2020 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR28PL/A | 台 | 2041 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR32PL/A | 台 | 2108 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR36PL/A | 台 | 2195 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR40PL/A | 台 | 2290 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR45PL/A | 台 | 2325 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR50PL/A | 台 | 2452 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR56PL/A | 台 | 2680 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR63PL/A | 台 | 2810 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR71PL/A | 台 | 3005 | 特殊机型 | |||
HC系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NH22PLS/A | 台 | 2328 | 特殊机型 | ||
GMV-NH25PLS/A | 台 | 2377 | 特殊机型 | |||
GMV-NH28PLS/A | 台 | 2413 | 特殊机型 | |||
GMV-NH32PLS/A | 台 | 2500 | 特殊机型 | |||
GMV-NH36PLS/A | 台 | 2586 | 特殊机型 | |||
GMV-NH40PLS/A | 台 | 2719 | 特殊机型 | |||
GMV-NH45PLS/A | 台 | 2752 | 特殊机型 | |||
GMV-NH50PLS/A | 台 | 2882 | 特殊机型 | |||
GMV-NH56PLS/A | 台 | 3122 | 特殊机型 | |||
GMV-NH63PLS/A | 台 | 3266 | 特殊机型 | |||
GMV-NH71PLS/A | 台 | 3475 | 特殊机型 | |||
HC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NHR22PL/A | 台 | 2200 | 特殊机型 | ||
GMV-NHR25PL/A | 台 | 2251 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR28PL/A | 台 | 2272 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR32PL/A | 台 | 2343 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR36PL/A | 台 | 2443 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR40PL/A | 台 | 2545 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR45PL/A | 台 | 2577 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR50PL/A | 台 | 2707 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR56PL/A | 台 | 2947 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR63PL/A | 台 | 3076 | 特殊机型 | |||
GMV-NHR71PL/A | 台 | 3268 | 特殊机型 | |||
HDC系列家用静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHDR22PL/A | 台 | 2424 | 特殊机型 | ||
GMV-NHDR25PL/A | 台 | 2476 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR28PL/A | 台 | 2499 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR32PL/A | 台 | 2573 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR36PL/A | 台 | 2696 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR40PL/A | 台 | 2801 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR45PL/A | 台 | 2840 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR50PL/A | 台 | 2980 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR56PL/A | 台 | 3272 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR63PL/A | 台 | 3443 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDR71PL/A | 台 | 3599 | 特殊机型 | |||
HDC系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NHD22PLS/A | 台 | 2816 | 特殊机型 | ||
GMV-NHD25PLS/A | 台 | 2872 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD28PLS/A | 台 | 2912 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD32PLS/A | 台 | 3008 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD36PLS/A | 台 | 3128 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD40PLS/A | 台 | 3276 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD45PLS/A | 台 | 3312 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD50PLS/A | 台 | 3456 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD56PLS/A | 台 | 3761 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD63PLS/A | 台 | 3948 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD71PLS/A | 4,693.0 | 台 | 4133 | 特殊机型 | ||
HG系列家用壁挂式室内机(纯热泵) | GMV-NH22G/A | 台 | 1683 | 特殊机型 | ||
GMV-NH28G/A | 台 | 1731 | 特殊机型 | |||
GMV-NH36G/A | 台 | 1767 | 特殊机型 | |||
GMV-NH45G/A | 台 | 2092 | 特殊机型 | |||
GMV-NH50G/A | 台 | 2075 | 特殊机型 | |||
GMV-NH56G/A | 台 | 2215 | 特殊机型 | |||
GMV-NH63G/A | 台 | 2795 | 特殊机型 | |||
GMV-NH71G/A | 台 | 2907 | 特殊机型 | |||
HDTD系列家用单面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NHD28TD/A | 台 | 3820 | 特殊机型 | ||
GMV-NHD36TD/A | 台 | 3963 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD45TD/A | 台 | 4067 | 特殊机型 | |||
GMV-NHD50TD/A | 台 | 4200 | 特殊机型 | |||
舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/A | 台 | 3379 | 特殊机型 | ||
GMV-NHDZ25PLS/A | 台 | 3447 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ28PLS/A | 台 | 3495 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ32PLS/A | 台 | 3609 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ36PLS/A | 台 | 3753 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ40PLS/A | 台 | 3931 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ45PLS/A | 台 | 3975 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ50PLS/A | 台 | 4147 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ56PLS/A | 台 | 4513 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ63PLS/A | 台 | 4737 | 特殊机型 | |||
GMV-NHDZ71PLS/A | 台 | 4960 | 特殊机型 | |||
厨享风管式室内机 | GMV-NHDR25PLS/C顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 5040 | 特殊机型 | ||
GMV-NHDR36PLS/C顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 5573 | 特殊机型 | |||
浴享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/B顶(配FKMA01A和连接管) | 台 | 4773 | 特殊机型 |
标签:   成都格力家用多联内机价格表