成都商用空气能热水器价格表
成都商用空气能热水器价格表:
商用空气能热水器 | |||
热水湾.循环型热水机组(带M为模块化) | KFRS-10/A1 | 11749 | 特殊机型 |
KFRS-18/A1S | 18499 | ||
KFRS-36S/A1S | 32500 | ||
KFRS-65S/A1S | 56250 | ||
KFRS-10M/A1 | 10500 | 特殊机型 | |
KFRS-18M/A1S | 16999 | ||
KFRS-36SM/A1S | 31875 | ||
KFRS-65SM/A1S | 51250 | ||
KFRS-130FM/A1S | 112500 | ||
KFRS-150FM/A1S | 150000 | ||
热水域.直热循环型热水机组(带M为模块化) | KFRS-12Z/B2 | 11875 | 特殊机型 |
KFRS-20Z/B2S | 18499 | ||
KFRS-39Z/B2S | 34375 | ||
KFRS-12ZM/B2 | 10625 | 常规机型 | |
KFRS-20ZM/B2S | 16999 | ||
KFRS-39ZM/B2S | 32500 | ||
CF套件 | 1500 | ||
KFRS-82ZSM/B2S | 61249 | ||
红冰.直热循环地暖热水一体型 | KFRS-20Re/NaA1S | 22500 | 特殊机型 |
KFRS-28Re/NaA1S | 30499 | ||
KFRS-36Re/NaA1S | 35500 | ||
KFRS-53Re/NaA1S | 47749 | 特殊机型 | |
KFRS-28MRe/NaA1S | 28750 | ||
KFRS-36MRe/NaA1S | 33750 | ||
KFRS-53MRe/NaA1S | 46000 | ||
KFRS-160SMRe/NaA1S | 227250 | ||
红冰.直热循环型 | KFRS-30ZRe/NaB2S | 32374 | 特殊机型 |
KFRS-40ZRe/NaB2S | 38625 | ||
KFRS-60ZRe/NaB2S | 54875 | ||
KFRS-30ZMRe/NaB2S | 30625 | ||
KFRS-40ZMRe/NaB2S | 36875 | ||
KFRS-60ZMRe/NaB2S | 53120 |
标签:   成都商用空气能热水器