成都芙蓉锦绣别墅格力中央空调方案GMV-H350W/B一拖九
成都芙蓉锦绣别墅格力中央空调方案GMV-H350W/B一拖九:
格力家用中央空调配置表 | ||||||||||||||||
项目名称:芙蓉锦绣12-*中央空调工程 | ||||||||||||||||
序号 | 房间名称 | 房间面积 | 冷指标*1 | 热指标*1 | 室内机形式 | 室内机型号 | 台数 | 室内机容量(额定) | 室外机配置(额定)*3 | 连接率 | ||||||
制冷量 | 制热量 | 型号 | 台数 | |||||||||||||
㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | ||||||||
底层 | 餐厅 | 28.8 | 5,760 | 200 | 6,336 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD71PL/A | 1 | 7,100 | 247 | 8,000 | 278 | GMV-H350WL/B,制冷量:35KW,制热量:39KW | 1 | 129% |
二层 | 客厅+前厅 | 60.1 | 12,020 | 200 | 13,222 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD71PL/A | 2 | 14,200 | 236 | 16,000 | 266 | |||
客卧 | 14.2 | 2,840 | 200 | 3,124 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD32PL/A | 1 | 3,200 | 225 | 3,600 | 254 | ||||
三层 | 主卧1 | 26.0 | 5,200 | 200 | 5,720 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD63PL/A | 1 | 6,300 | 242 | 7,100 | 273 | |||
休闲厅 | 9.4 | 1,880 | 200 | 2,068 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD25PL/A | 1 | 2,500 | 266 | 2,800 | 298 | ||||
次卧 | 14.1 | 2,820 | 200 | 3,102 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD32PL/A | 1 | 3,200 | 227 | 3,600 | 255 | ||||
四层 | 主卧 | 22.0 | 4,840 | 220 | 5,500 | 250 | 家用多联机 | GMV-NHD56PL/A | 1 | 5,600 | 255 | 6,300 | 286 | |||
书房 | 9.6 | 1,920 | 200 | 2,112 | 220 | 家用多联机 | GMV-NHD32PL/A | 1 | 3,200 | 333 | 3,600 | 375 | ||||
合计 | 184.2 | 37,280 | 41,184 | 9 | 45,300 | 51,000 | 1 |
格力GMV-H350W/B一拖九详细方案预算;
一.主 要 设 备 | ||||||||
图片 | 品牌 | 型号 | 规格(H*W*L) | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
第五代多联外机 | ||||||||
GMV-Tops家用别墅多联室外机 | GMV-H350W/B | 1340*765*1605mm | 直流变频多联 R410;制冷量:35.0KW,制热:39.0KW | 1 | 台 | 34666.00 | 34666.00 | |
本项小计 | 34666.00 | |||||||
第五代家用多联内机 | ||||||||
HDC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NHD25PL/A | 710*450*200mm | 直流变频多联 R410A;制冷量:2.5KW,制热:3KW | 1 | 台 | 2624 | 2624 | |
GMV-NHD32PL/A | 710*450*200mm | 直流变频多联 R410A;制冷量:3.2KW,制热:3.6KW | 3 | 台 | 2736 | 8208 | ||
GMV-NHD63PL/A | 1010*450*200mm | 直流变频多联 R410A;制冷量:6.3KW,制热:7.1KW | 1 | 台 | 3651 | 3651 | ||
GMV-NHD56PL/A | 1010*450*200mm | 直流变频多联 R410A;制冷量:5.6KW,制热:6.3KW | 1 | 台 | 3480 | 3480 | ||
GMV-NHD71PL/A | 1310*450*200mm | 直流变频多联 R410A;制冷量:7.2KW,制热:8KW | 3 | 台 | 3840 | 11520 | ||
本项小计 | 9 | 29483.00 | ||||||
二、材 料 部 分 | ||||||||
1.通风系统部分 | ||||||||
图片 | 品牌 | 名称 | 规格 | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
专业定制 | 铝合金双层百叶送风口 | 610x130mm | 横竖百叶结合,可调送风角度 | 4 | 个 | 52.00 | 208.00 | |
专业定制 | 铝合金双层百叶送风口 | 910x130mm | 横竖百叶结合,可调送风角度 | 2 | 个 | 78.00 | 156.00 | |
专业定制 | 铝合金双层百叶送风口 | 1210x130mm | 横竖百叶结合,可调送风角度 | 3 | 个 | 106.47 | 319.41 | |
专业定制 | 铝合金单层百叶风口(带滤网) | 600x200mm | 回风口 | 4 | 个 | 65.00 | 260.00 | |
专业定制 | 铝合金单层百叶风口(带滤网) | 900x200mm | 回风口 | 2 | 个 | 93.00 | 186.00 | |
专业定制 | 铝合金单层百叶风口(带滤网) | 1300x250mm | 回风口 | 3 | 个 | 120.00 | 360.00 | |
本项小计 | 1489.41 | |||||||
2.管路系统及辅助材料 | ||||||||
图片 | 品牌 | 名称 | 规格 | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ25.4×1.0mm | R410A专用冷媒输送 | 15 | m | 52.90 | 793.50 | |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ22.2×1.0mm | R410A专用冷媒输送 | 15 | m | 45.20 | 678.00 | |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ15.9×0.8mm | R410A专用冷媒输送 | 28 | m | 32.50 | 910.00 | |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ12.7×0.8mm | R410A专用冷媒输送 | 26 | m | 25.60 | 665.60 | |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ9.52×0.8mm | R410A专用冷媒输送 | 38 | m | 18.50 | 703.00 | |
重庆龙煜 | R410A冷媒专用铜管 | Φ6.35×0.8mm | R410A专用冷媒输送 | 38 | m | 12.80 | 486.40 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ25×δ19mm | 铜管保温 | 15 | m | 6.14 | 92.10 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ22×δ19mm | 铜管保温 | 15 | m | 5.73 | 85.95 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ16×δ19mm | 铜管保温 | 28 | m | 4.64 | 129.95 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ12×δ19mm | 铜管保温 | 26 | m | 4.37 | 113.57 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ10×δ19mm | 铜管保温 | 38 | m | 3.90 | 148.35 | |
广东富瑞格 | B1级难燃橡塑保温管 | Φ6×δ19mm | 铜管保温 | 38 | m | 2.89 | 109.82 | |
格力原厂 | 专用分歧管 | FQ01A | 冷媒分配 | 4 | 付 | 100.00 | 400.00 | |
格力原厂 | 专用分歧管 | FQ01B | 冷媒分配 | 3 | 付 | 130.00 | 390.00 | |
格力原厂 | 专用分歧管 | FQ02 | 冷媒分配 | 1 | 付 | 150.00 | 150.00 | |
巨化 | 冷媒 | R410A | 新型环保制冷剂 | 4 | kg | 122.84 | 491.36 | |
川路 | UPVC冷凝水管 | Φ25 | 排放内机制冷产生的冷凝水 | 80 | M | 4.37 | 349.60 | |
亿霸 | 凝水管保温 | Φ25×δ13mm | 冷凝水管保温 | 80 | M | 3.75 | 300.00 | |
UPVC管件 | 三通、弯头、直接 | 50 | 个 | 2.87 | 143.50 | |||
支吊架 | 设备、管路固定 | 80 | kg | 5.60 | 448.00 | |||
氮气 | 焊接及调试用气体 | 1 | 瓶 | 180.00 | 180.00 | |||
胶水 | 管路、保温粘结 | 2 | kg | 12.00 | 24.00 | |||
打孔费 | 1 | 项 | 600.00 | 600.00 | ||||
本项小计 | 8392.69 | |||||||
3.控制系统辅材 | ||||||||
图片 | 品牌 | 名称 | 规格 | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
装饰水电改造做 | 主机电源线 | BV6.0mm2 | 内机电源线 | 0 | m | 0.00 | 0.00 | |
装饰水电改造做 | 内机电源线 | BV4.0mm2 | 内机电源线 | 0 | m | 0.00 | 0.00 | |
美河 | 信号线 | RVVB2×0.75mm2 | 内外机及内机到控制器控制线 | 140 | m | 2.50 | 350.00 | |
多联 | PVC穿线管 | Φ16 | 电源线、控制线套管 | 100 | m | 0.96 | 96.00 | |
金属软管 | Φ20 | 设备接口处软套管 | 9 | m | 1.40 | 12.60 | ||
多联 | 线盒 | 9 | 个 | 1.10 | 9.90 | |||
本项小计 | 468.50 | |||||||
三、安装人工费 | ||||||||
项目名称 | 项目内容 | 工程数量 | 人工单价 | 单位 | 小计 | |||
外机安装 | 1、搬运、就位;2、安装 | 1 | 500.00 | 台 | 500.00 | |||
内机安装 | 1、安装;2.拖、支吊架制作、安装、除锈、刷油;3、软管接口制作安装 | 9 | 500.00 | 台 | 4500.00 | |||
本项小计 | 5000.00 | |||||||
四.工程计费 | ||||||||
A.设 备 | 64149.00 | |||||||
B.材料费 | 10350.60 | |||||||
C.人工费 | 5000.00 | |||||||
D.运杂费 | 200.00 | |||||||
E.税金 | (A+B+C+D)*3.52% | 0.00 | ||||||
总造价 | A+B+C+D+E | 79699.60 | ||||||
备注: 1、本报价不含内机外机到配电箱的电源线, 2、空调的送回风口以及检修口由装修专业负责开孔,3.不含室外机基础, 4、不含税金。 | ||||||||
赠送厨房空调FG3.5/CF一台。 |
标签:   格力中央空调方案 GMV-H350W/B 一拖九