成都宽窄巷子百唯酒店中央空调工程风管机报价表
项目名称:成都宽窄巷子百唯酒店中央空调工程风管机报价表 | |||||||||||||||
序号 | 房间名称 | 房间面积 | 冷指标*1 | 热指标*1 | 室内机形式 | 室内机型号 | 台数 | 室内机容量(额定) | 室外机配置(额定)*3 | ||||||
制冷量 | 制热量 | 型号 | 台数 | ||||||||||||
㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | |||||||
1 | 标间1 | 24 | 200 | 4800 | 220 | 5280 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 208 | 5600 | 233 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
2 | 大床房1 | 20 | 200 | 4000 | 220 | 4400 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 250 | 5600 | 280 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
3 | 标间2 | 20 | 200 | 4000 | 220 | 4400 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 250 | 5600 | 280 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
4 | 大床房2 | 22 | 200 | 4400 | 220 | 4840 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 227 | 5600 | 255 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
5 | 大床房3 | 20 | 200 | 4000 | 220 | 4400 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 250 | 5600 | 280 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
6 | 标间3 | 17 | 200 | 3400 | 220 | 3740 | 风管机 | FGR3.5/C1Na | 1 | 3500 | 206 | 3850 | 226 | FGR3.5/C1N制冷量:3.5K制热量:3.85KW | 1 |
7 | 大床房4 | 17 | 200 | 3400 | 220 | 3740 | 风管机 | FGR3.5/C1Na | 1 | 3500 | 206 | 3850 | 226 | FGR3.5/C1N制冷量:3.5K制热量:3.85KW | 1 |
8 | 标间4 | 23 | 200 | 4600 | 220 | 5060 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 217 | 5600 | 243 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
9 | 标间5 | 23 | 200 | 4600 | 220 | 5060 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 217 | 5600 | 243 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
10 | 大床房5 | 23 | 200 | 4600 | 220 | 5060 | 风管机 | FGR5/C1Na | 1 | 5000 | 217 | 5600 | 243 | FGR5/C1Na,制冷量:5KW,制热量:5.6KW | 1 |
合计 | 189 | 200 | 1,980 | 10 | 32,000 | 41,300 | 10 | ||||||||
注: 1.代表单位面积空调负荷估算值。 2.本项目按非同开设计,非同开时:同一系统中开启的室内机容量总和不超过室外机所能提供的容量。 3.室外机容量已经考虑了室外温度、管长和融霜的修正。 4.本方案的设计温度如下: 夏季: 室内设计温度:26℃DB,18.7℃WB; 室外设计温度:31.6℃DB; 冬季: 室内设计温度:20℃DB; 室外设计温度:1℃DB; 最冷月平均相对湿度:80% |
一.主 要 设 备 | ||||||||
图片 | 品牌 | 型号 | 规格(H*W*L) | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
风管机系列 | ||||||||
C系列风管机 | FGR3.5/C1Na | 内:700*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:3.5KW,制热:3.7KW(4.5KW) | 2 | 台 | 3161 | 6322 | |
外:760*255*540 | ||||||||
C系列风管机 | FGR5/C1Na | 内:1000*450*200 | 一拖一风管机 暗藏直吹 R22;制冷量:5.0KW,制热:5.6KW(7.1KW) | 8 | 台 | 3897 | 31176 | |
外:760*255*540 | ||||||||
附件 | ||||||||
格力风管机线控器-CENA系列 | Z4K35J | 10 | 个 | 0 | 0 | |||
![]() | 20 | 37498 | ||||||
![]() | ||||||||
2.管路系统及辅助材料 | ||||||||
图片 | 品牌 | 名称 | 规格 | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
龙煜 | 冷媒铜管 | Φ12.7×0.8 | R410A专用冷媒输送 | 38 | M | 72.40 | 2751.20 | |
龙煜 | 冷媒铜管 | Φ6.35×0.8 | R410A专用冷媒输送 | 40 | M | 43.20 | 1728.00 | |
富瑞格 | 阻燃空调铜管保温 | Φ12×δ19mm | 铜管保温 | 38 | M | 4.37 | 165.98 | |
富瑞格 | 阻燃空调铜管保温 | Φ6×δ19mm | 铜管保温 | 40 | M | 3.37 | 134.86 | |
杜邦 | 冷媒 | R22 | 新型环保制冷剂 | 8 | kg | 122.84 | 982.72 | |
川路 | UPVC冷凝水管 | Φ25 | 排放内机制冷产生的冷凝水 | 30 | M | 4.37 | 131.10 | |
川路 | UPVC冷凝水管 | Φ32 | 排放内机制冷产生的冷凝水 | 25 | M | 6.14 | 153.50 | |
富瑞格 | 阻燃空调铜管保温 | Φ25×δ13mm | 冷凝水管保温 | 30 | M | 3.75 | 112.50 | |
富瑞格 | 阻燃空调铜管保温 | Φ32×δ13mm | 冷凝水管保温 | 25 | M | 4.78 | 119.50 | |
川路 | UPVC管件 | 三通、弯头、直接 | 55 | 个 | 2.87 | 157.85 | ||
支吊架 | 设备、管路固定 | 150 | kg | 5.60 | 840.00 | |||
氮气 | 焊接及调试用气体 | 1 | 瓶 | 90.00 | 90.00 | |||
胶水 | 管路、保温粘结 | 1 | kg | 12.00 | 12.00 | |||
打孔费 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | ||||
本项小计 | 7579.22 | |||||||
3.控制系统辅材 | ||||||||
图片 | 品牌 | 名称 | 规格 | 功能特性 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
美河 | 电源线 | BV2.5mm2 | 内机电源线 | 150 | m | 2.10 | 315.00 | |
美河 | 信号线 | RVVB2×0.75mm2 | 内外机及内机到控制器控制线 | 100 | m | 1.98 | 198.00 | |
多联 | PVC穿线管 | Φ16 | 电源线、控制线套管 | 80 | m | 0.96 | 76.80 | |
金属软管 | Φ20 | 设备接口处软套管 | 5 | m | 1.40 | 7.00 | ||
多联 | 线盒 | 10 | 个 | 1.10 | 11.00 | |||
本项小计 | 607.80 | |||||||
三、安装人工费 | ||||||||
项目名称 | 项目内容 | 工程数量 | 人工单价 | 单位 | 小计 | |||
外机安装 | 1、搬运、就位;2、安装 | 10 | 220.00 | 台 | 2200.00 | |||
内机安装 | 1、安装;2.拖、支吊架制作、安装、除锈、刷油;3、软管接口制作安装 | 10 | 180.00 | 台 | 1800.00 | |||
本项小计 | 4000.00 | |||||||
四.工程计费 | ||||||||
A.设 备 | 37498.00 | |||||||
B.材料费 | 8187.02 | |||||||
C.人工费 | 4000.00 | |||||||
D.运杂费 | 500元/次 | 500.00 | ||||||
E.长途运输费 | 基数:基本差运费+长途车船费 | 0.00 | ||||||
F.管理费 | (B+C+D+E)*5% | 634.35 | ||||||
G.税金 | (A+B+C+D+E+F)*3.52% | 0.00 | ||||||
总造价 | A+B+C+D+E+F+G | 50819.37 | ||||||
备注: 1、本报价不含外机到配电箱的电源线 2、空调的送回风口以及检修口由装修专业负责开孔 |
标签:   成都宽窄巷子 风管机报价