成都格力中央空调内部培训资料GMV Star产品参数列表
成都格力中央空调的安装,维修师傅些,每次技能培训,考试中都会对格力GMV Star产品参数进行考核;
今天我们将对GMV Star系列中:
GMV-H80WL/A,GMV-H100WL/A,GMV-H112WL/A,GMV-H120WL/A,GMV-H140WL/A,GMV-H160WL/A,GMV-H180WL/A,GMV-H140WL/AS,GMV-H160WL/AS,GMV-H180WL/AS,
GMV-H200WL/A,GMV-H224WL/A,GMV-H250WL/A,GMV-H280WL/A,GMV-H310WL/A,GMV-H335WL/A各产品的参数进行详细的列表;
型号 | GMV-H80WL/A | GMV-H100WL/A | GMV-H112WL/A | ||
制冷量 | kW | 8 | 10 | 11.2 | |
制热量 | kW | 9 | 11 | 13 | |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 56 | |
半消音工况 | |||||
电源规格 | 220V-50Hz | ||||
额定功率 | 制冷kW | 2 | 2.4 | 2.9 | |
制热kW | 1.9 | 2.3 | 3 | ||
APF | W·h/(W·h) | 4.35 | 4.6 | 4.45 | |
6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
IPLV | W·W | ||||
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 980×360×790 | |||
连接管 | 气管mm | Φ 15.9 | Φ 15.9 | Φ 15.9 | |
液管mm | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 9.52 | ||
连接方式 | 喇叭口连接 | ||||
净重 | kg | 85 | 85 | 85 | |
型号 | GMV-H120WL/A | GMV-H140WL/A | GMV-H160WL/A | GMV-H180WL/A | |
制冷量 | kW | 12 | 14 | 16 | 18 |
制热量 | kW | 14 | 16.5 | 18.5 | 20 |
噪音 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 56 |
半消音工况 | |||||
电源规格 | 220V-50Hz | ||||
额定功率 | 制冷kW | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.3 |
制热kW | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | |
APF | W·h/(W·h) | 5.15 | 5 | 4.8 | 4.5 |
IPLV | W·W | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 |
机组尺寸 | 宽×深×高 | 900×340×1345 | |||
mm | |||||
气管mm | Φ 15.9 | Φ 15.9 | Φ 19.05 | Φ 19.05 | |
连接管 | 液管mm | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 9.52 |
连接方式 | 喇叭口连接 | ||||
净重 | kg | 110 | 110 | 110 | 110 |
型号 | GMV-H140WL/AS | GMV-H160WL/AS | GMV-H180WL/AS | ||
制冷量 | kW | 14 | 16 | 18 | |
制热量 | kW | 16.5 | 18.5 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 54 | 56 | 56 | |
半消音工况 | |||||
电源规格 | 380V 3N~50Hz | ||||
额定功率 | 制冷kW | 3.6 | 4.3 | 5.3 | |
制热kW | 3.8 | 4.4 | 4.6 | ||
APF | W·h/(W·h) | 5 | 4.8 | 4.5 | |
IPLV | W·W | 6.4 | 6.2 | 6 | |
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 900×340×1345 | |||
气管mm | Φ 19.05 | Φ 19.05 | Φ 19.05 | ||
连接管 | 液管mm | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | ||||
净重 | kg | 117 | 117 | 117 | |
型号 | GMV-H200WL/A | GMV-H224WL/A | GMV-H250WL/A | ||
制冷量 | kW | 20 | 22.4 | 24.3 | |
制热量 | kW | 22.4 | 25 | 26 | |
噪音 | dB(A) | 57/59 | 58/59 | 58/59 | |
半消音工况 | |||||
电源规格 | 380V 3N~50Hz | ||||
额定功率 | 制冷kW | 6.4 | 7.2 | 8.3 | |
制热kW | 5.6 | 6 | 6.6 | ||
APF | W·h/(W·h) | 4.7 | 4.6 | 4.4 | |
IPLV | W·W | 6.1 | 6.1 | 6 | |
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 940×320×1430 | |||
气管mm | Φ 19.05 | Φ 19.05 | Φ 19.05 | ||
连接管 | 液管mm | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 9.52 | |
连接方式 | 钎焊连接 | ||||
净重 | kg | 133 | 133 | 133 | |
型号 | GMV-H280WL/A | GMV-H310WL/A | GMV-H335WL/A | ||
制冷量 | kW | 28 | 31 | 33.5 | |
制热量 | kW | 31.5 | 33.9 | 37.5 | |
噪音 | dB(A) | 59/61 | 60/61 | 60/61 | |
半消音工况 | |||||
电源规格 | 380V 3N~50Hz | ||||
额定功率 | 制冷kW | 9.8 | 10 | 10.6 | |
制热kW | 8.5 | 8.5 | 10.2 | ||
APF | W·h/(W·h) | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
IPLV | W·W | 6 | 6 | 6 | |
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 940×460×1615 | |||
气管mm | Φ 22.2 | Φ 25.4 | Φ 25.4 | ||
连接管 | 液管mm | Φ 9.52 | Φ 12.7 | Φ 12.7 | |
连接方式 | 钎焊连接 | ||||
净重 | kg | 166 | 177 | 177 |
标签:   成都格力中央空调 GMV Star 产品参数