-
-
格力凉之沁1.5匹变频3级空调KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3
- 型号KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3
- 品牌格力凉之沁
- 价格
包装清单包装清单内外机x1主体品牌格力(GREE)型号KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3系列凉之沁颜色皓雪白空调类型挂壁式空调冷暖类型冷暖整机质保年限10年部件保修期压缩机保修10年能耗变频/定频 变频国家能效等级 新1级能效比 5.27制冷剂新冷媒R32功能匹数1.5匹电辅加热支持制冷量3510(150-5210)瓦制冷功率810(75-2030)瓦制
格力凉之沁1.5匹变频3级空调KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3
包装清单 | ||
---|---|---|
包装清单 | 内外机x1 |
主体 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3 | |
系列 | 凉之沁 | |
颜色 | 皓雪白 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
整机质保年限 | 10年 | |
部件保修期 | 压缩机保修10年 | |
能耗 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 新3级 | |
能效比 | 4.21 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
功能 | ||
匹数 | 1.5匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 3510(150-5210)瓦 | |
制冷功率 | 810(75-2030)瓦 | |
制热量 | 5010(150-6770)瓦 | |
制热功率 | 1250(90-2200)瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 710立方米 | |
室内机噪音 | 18-35分贝 | |
室外机噪音 | ≤51分贝 | |
制冷面积 | 16-20平方米 | |
制热面积 | 12-18平方米 | |
建议适用面积 | 约12-23㎡ | |
扫风方式 | 上下扫风 | |
高温制冷 | 不支持 | |
低温启动 | 不支持 | |
规格 | ||
电源电压 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深) | 834*293*197毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深) | 802*555*350毫米 | |
内机重量 | 9.5千克 | |
外机重量 | 28千克 | |
特性 | ||
智能APP远程控制 | 不支持 | |
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
商品特性 | 节能,新能效,超1级能效 | |
其他 | ||
CCC认证编号 | 2021010703361357 |
标签:   凉之沁 1.5匹变频空调