-
-
格力汉白玉智能变频柜机1级
- 型号KFR-50LW/(50594)FNhAa-B1(WIFI),KFR-72LW/(70594)FNhAa-B1(WIFI)
- 品牌格力汉白玉
- 价格
格力汉白玉智能变频柜机,KFR-50LW/(50594)FNhAa-B1(WIFI)2匹,21800元,适用面积22-34㎡,KFR-72LW/(70594)FNhAa-B1(WIFI)3匹,23790元,适用面积38-50㎡,详细参数KFR-50LW/(50594)FNhAa-B1(WIFI)空调附件包装清单室内机 1遥控器 1电池 2说明书 2室外机&n
格力汉白玉智能变频柜机,
KFR-50LW/(50594)FNhAa-B1(WIFI)2匹,21800元,适用面积22-34㎡,
KFR-72LW/(70594)FNhAa-B1(WIFI)3匹,23790元,适用面积38-50㎡,
详细参数KFR-50LW/(50594)FNhAa-B1(WIFI)
空调附件 | |
包装清单 | 室内机 1 遥控器 1 电池 2 说明书 2 室外机 x1 连接管部件 x1 |
---|
基本参数 | |
系列名称 | 汉白玉 |
---|---|
空调类型 | 立柜式(圆柱式设计) |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
变频/定频 | 变频 |
房间类型 | 客厅专享 |
空调匹数 | 2P |
适用面积 | 22-34㎡ |
能效比 | 4.74 |
能效等级 | 新一级能效 |
控制方式 | 遥控/智能 |
显示屏 | 隐藏式LED显示屏 |
应用场景 | 家用 |
技术参数 | |
制冷剂 | R32 |
---|---|
制冷量 | 5110(900-7110)W |
制冷功率 | 1220(200-2300)W |
制热量 | 7210(700-8625)W |
制热功率 | 1925(200-2399)W |
电辅加热功率 | 1800W |
循环风量 | 1010m3/h |
室内机噪音 | 40dB |
室外机噪音 | 54dB |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
特色功能 | |
是否静音 | 是 |
---|---|
清洁功能 | 自动清洁 |
除霜功能 | 智能除霜 |
电辅加热 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
缺氟保护设计 | 支持 |
WiFi功能 | APP控制 |
其他 | |
电源性能 | 220V/50Hz |
---|---|
机身颜色 | 皓雪白 |
外形设计 | 艺术圆柱设计 |
室内机尺寸 | 456×1853×456mm |
室外机尺寸 | 965×700×396mm |
室内机质量 | 54kg |
室外机质量 | 60kg |
详细参数KFR-72LW/(70594)FNhAa-B1(WIFI)
基本参数 | |
系列名称 | 汉白玉 |
---|---|
空调类型 | 立柜式(圆柱式设计) |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
变频/定频 | 变频 |
房间类型 | 客厅专享 |
空调匹数 | 3P |
适用面积 | 34-50㎡ |
能效比 | 4.42 |
能效等级 | 新一级能效 |
控制方式 | 遥控/智能 |
显示屏 | 隐藏式LED显示屏 |
应用场景 | 家用 |
技术参数 | |
制冷剂 | R32 |
---|---|
制冷量 | 7210(1200-9300)W |
制冷功率 | 2050(300-3650)W |
制热量 | 9610(1200-12420)W |
制热功率 | 2950(280-4165)W |
电辅加热功率 | 1800W |
循环风量 | 1210m3/h |
室内机噪音 | 44dB |
室外机噪音 | 56dB |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
特色功能 | |
是否静音 | 是 |
---|---|
清洁功能 | 自动清洁 |
除霜功能 | 智能除霜 |
电辅加热 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
缺氟保护设计 | 支持 |
WiFi功能 | APP控制 |
其他 | |
电源性能 | 220V/50Hz |
---|---|
机身颜色 | 皓雪白 |
外形设计 | 艺术圆柱设计 |
室内机尺寸 | 456×1853×456mm |
室外机尺寸 | 1003×790×427mm |
室内机质量 | 60kg |
室外机质量 | 61kg |
- 上一条格力领御智能变频柜机1级
- 下一步格力凉之沁智能变频柜机1级