-
-
(新)格力变频空调冷静爽系列;有1P,小1.5P,1.5P型号,二级能耗
- 型号格力冷静爽KFR-26GW/(26583)FNDa-A2, 格力冷静爽KFR-32GW/(32583)FNDa-A2, 格力冷静爽KFR-35GW/(35583)FNDa-A2
- 品牌(新)格力变频空调冷静爽系列
- 价格
(新)格力变频空调冷静爽系列,只销售四川地区;有1P,小1.5P,1.5P型号,二级能耗,具体型号为; 1、格力冷静爽变频空调(1P)KFR-26GW/(26583)FNDa-A2 : 适用面积:12~18平方米 新冷媒R410A; 2、 格力冷静爽变频空调(小1.5P)KFR-32GW/(32583)FNDa-A2:适用面积:15-22平方米 新冷媒R32; 3、 格力冷静爽变频空调(1.5P)KFR-35GW/(35583)FNDa-A2 :适用面积:12~18平方米 新冷媒R410A;
(新)格力变频空调冷静爽系列,只销售四川地区;有1P,小1.5P,1.5P型号,二级能耗,具体型号为;
1、格力冷静爽变频空调(1P)KFR-26GW/(26583)FNDa-A2 : 适用面积:12~18平方米 新冷媒R410A;
2、 格力冷静爽变频空调(小1.5P)KFR-32GW/(32583)FNDa-A2:适用面积:15-22平方米 新冷媒R32;
3、 格力冷静爽变频空调(1.5P)KFR-35GW/(35583)FNDa-A2 :适用面积:12~18平方米 新冷媒R410A;
(新)格力冷静爽挂壁式变频空调具体参数如下:
格力冷静爽变频空调(1P)KFR-26GW/(26583)FNDa-A2
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | 冷静爽KFR-26GW/(26583)FNDa-A2 | |
系列 | 冷静爽 | |
颜色 | 皓雪白 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2016年2月 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 2600(450~3500)瓦 | |
制冷功率 | 700(130~1400)瓦 | |
制热量 | 3600(800~4210)瓦 | |
制热功率 | 990(180~1474)瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 630立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 2级 | |
能效比 | 453 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 12~18平方米 | |
制热面积 | 10~16平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 25-41分贝 | |
室外噪音 | 50-60分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 868*290*184毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 11千克 | |
外机重量 | 29千克 | |
特色功能 | ||
wifi连接 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,除甲醛,祛PM2.5,智能操控,电辅加热,外观轻薄,节能 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
格力冷静爽变频空调(小1.5P)KFR-32GW/(32583)FNDa-A2参数;
品牌 | 格力(GREE) | |
商品名称 | LZ格力空调KFR-32GW/(32583)FNDa-A2 | |
型号 | KFR-32GW/(32583)FNDa-A2 | |
系列 | 冷静爽系列 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2016-01 | |
功能参数 | ||
---|---|---|
匹数 | 小1.5匹 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 2级 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 3500瓦 | |
制冷功率 | 920瓦 | |
制热量 | 4500瓦 | |
制热功率 | 1460瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
制冷面积 | 15-22平方米 | |
制热面积 | 15-22平方米 | |
室内噪音 | 38分贝 | |
室外噪音 | 51分贝 | |
能效比 | 3.8 | |
循环风量 | 800立方米 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | |
新冷媒 | 新冷媒 | |
wifi连接 | 支持 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 896*320*164毫米 | |
899*596*378毫米 | ||
内机重量 | 51千克 | |
外机重量 | 48千克 | |
其他 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音 |
格力冷静爽变频空调(1.5P)KFR-35GW/(35583)FNDa-A2参数;
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-35GW/(35583)FNDa-A2 | |
系列 | 冷静爽 | |
颜色 | 皓雪白 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2016年2月 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1.5匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 2600(450~3500)瓦 | |
制冷功率 | 700(130~1400)瓦瓦 | |
制热量 | 3600(800~4210)瓦 | |
制热功率 | 990(180~1474)瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 630立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 2级 | |
能效比 | 4.53 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 12~18平方米 | |
制热面积 | 10~16平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 21-41分贝 | |
室外噪音 | 50-60分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 868*290*184毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 11千克 | |
外机重量 | 31千克 | |
特色功能 | ||
wifi连接 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,除甲醛,祛PM2.5,智能操控,电辅加热,外观轻薄,节能 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
产:
标签:   格力变频空调 冷静爽系列 变频空调 1P 1P变频空调 小1.5P 小1.5P变频空调