-
-
格力润仕变频空调系列拥有:1P,小1.5P,大1.5P一级能效
- 型号KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(a),KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(a),KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(a)
- 品牌格力润仕变频空调
- 价格
格力润仕变频空调系列拥有:1P,小1.5P,1.5P一级能效三个产品;具体型号为: 润仕变频I:KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(a),1P, 适用面积: 9-15㎡ ,价格;3899元; 润仕变频I:KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(a),小1.5P,适用面积: 15-22米㎡ ,价格;3999元; 润仕变频I:KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(a),1.5P,适用面积: 16-24㎡ ,价格;4199元;
成都格力润仕变频空调系列拥有:1P,小1.5P,大1.5P三个系列产品
格力一级变频挂机:润仕详细介绍;
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(a)(含管)顶 | |
系列 | 润仕 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2016-11-01 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 大1匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 2600瓦 | |
制冷功率 | 580瓦 | |
制热量 | 4400瓦 | |
制热功率 | 1320瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 630立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 4.80 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 9-15平方米 | |
制热面积 | 9-15平方米 | |
建议适用面积 | 约10-15㎡ | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 18-37分贝 | |
室外噪音 | ≦51分贝 |
2.KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(a)(WIFI);
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(a)(WIFI) | |
系列 | 润仕 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2016 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1.5匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 3200瓦 | |
制冷功率 | 980瓦 | |
制热量 | 4100瓦 | |
制热功率 | 1500瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 650立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 定频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 1 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 15-22平方米 | |
制热面积 | 15-22平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 17-37分贝 | |
室外噪音 | 50分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 868*290*184毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 12千克 | |
外机重量 | 30千克 | |
特色功能 | ||
wifi连接 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 上下扫风 |
标签:   格力润仕变频空调 格力变频空调 格力1P变频空调 1P变频空调 润仕变频I 格力1.5匹一级变频空调