-
-
格力变频空调u致变频(WIFI)一级系列:1P,小1.5p,1.5p
- 型号KFR-26GW/(26589)FNhEa-A1(wifi),KFR-32GW/(32589)FNhEa-A1(wifi),KFR-35GW/(35589)FNhEa-A1(wifi)
- 品牌格力变频空调u致变频一级系列
- 价格
格力变频空调u致变频(WIFI)一级系列:1P,小1.5p,1.5p (奢华金) u致变频 KFR-26GW/(26589)FNhEa-A1(wifi),1P:4999元 u致变频 KFR-32GW/(32589)FNhEa-A1(wifi),小1.5p:5199元 u致变频 KFR-35GW/(35589)FNhEa-A1(wifi),1.5P:5299元
格力变频空调u致变频(WIFI)一级系列:1P,小1.5p,1.5p (奢华金)
u致变频 KFR-26GW/(26589)FNhEa-A1(wifi),1P:4999元
u致变频 KFR-32GW/(32589)FNhEa-A1(wifi),小1.5p:5199元
u致变频 KFR-35GW/(35589)FNhEa-A1(wifi),1.5P:5299元
u致变频 KFR-26GW/(26589)FNhEa-A1(wifi)参数值;
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-26GW/(26589)FNhEa-A1 | |
系列 | U致 | |
颜色 | 奢华金 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2017 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 2600瓦 | |
制冷功率 | 720瓦 | |
制热量 | 2600瓦 | |
制热功率 | 1240瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 600立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 4.5 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 16-20平方米 | |
制热面积 | 16-18平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 19分贝 | |
室外噪音 | 35分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 860*299*153毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 11.5千克 | |
外机重量 | 28.5千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
除甲醛 | 支持 | |
除PM2.5 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,电辅加热,外观轻薄 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
u致变频 KFR-32GW/(32589)FNhEa-A1(wifi)参数:
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-32GW/(32589)FNhEa-A1 | |
系列 | U致 | |
颜色 | 奢华金 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2017 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1.5匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 3200瓦 | |
制冷功率 | 720瓦 | |
制热量 | 3200瓦 | |
制热功率 | 1500瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 600立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 4.5 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 20-24平方米 | |
制热面积 | 18-20平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 19分贝 | |
室外噪音 | 35分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 860*299*153毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 11.5千克 | |
外机重量 | 28.5千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
除甲醛 | 支持 | |
除PM2.5 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,电辅加热,外观轻薄 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
u致变频 KFR-35GW/(35589)FNhEa-A1(wifi)参数值;
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
型号 | KFR-35GW/(35589)FNhEa-A1 | |
系列 | U致 | |
颜色 | 奢华金 | |
空调类型 | 挂壁式空调 | |
上市时间 | 2017 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 1.5匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 3500瓦 | |
制冷功率 | 800瓦 | |
制热量 | 3500瓦 | |
制热功率 | 1550瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 600立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 4.5 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 22-26平方米 | |
制热面积 | 20-22平方米 | |
建议适用面积 | 约21-34㎡ | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 19分贝 | |
室外噪音 | 35分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 860*299*153毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 776*540*320毫米 | |
内机重量 | 11.5千克 | |
外机重量 | 28.5千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
除甲醛 | 支持 | |
除PM2.5 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,电辅加热,外观轻薄 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
标签:   格力变频空调 u致变频