-
-
格力i尚 变频 圆柱型空调,2匹,3匹详细介绍与报价
- 型号KFR-50LW/(50555)FNhAb-A3,KFR-72LW/(72555)FNhAb-A3
- 品牌格力 i尚变频 圆柱型空调、新三级
- 价格
格力i尚 变频 圆柱型空调,2匹,3匹详细介绍与报价 KFR-50LW/(50555)FNhAb-A3,i尚变频2匹报价:7199元 KFR-72LW/(72555)FNhAb-A3,i尚变频3匹报价:8199元
格力i尚 变频 圆柱型空调,2匹,3匹详细介绍与报价
KFR-50LW/(50555)FNhAb-A3,i尚变频2匹报价:7199元
KFR-72LW/(72555)FNhAb-A3,i尚变频3匹报价:8199元
KFR-50LW/(50555)FNhAb-A3详细参数说明;
基本参数 | ||
---|---|---|
系列 | I系列 | |
型号 | 格力空调KFR-50LW/(50555)FNhAb-A3纯白 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 立柜式空调 | |
上市时间 | 2016年3月 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 2匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 5200瓦 | |
制冷功率 | 1570瓦 | |
制热量 | 7150瓦 | |
制热功率 | 2370瓦 | |
电辅加热功率 | 1800瓦 | |
循环风量 | 1010立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 3级 | |
能效比 | 3.49 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 23-34平方米 | |
制热面积 | 23-34平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 29-38分贝 | |
室外噪音 | 54分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 1-220-50伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 458*1790*458毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 899*596*378毫米 | |
内机重量 | 49千克 | |
外机重量 | 38.5千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 不支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音,准确控温,电辅加热 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
KFR-72LW/(72555)FNhAb-A3详细参数说明;
基本参数 | ||
---|---|---|
系列 | I系列 | |
型号 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A3 | |
颜色 | 皓雪白 | |
空调类型 | 圆柱式空调 | |
上市时间 | 2016年3月 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
3匹 | ||
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 7210(1100-8300)瓦 | |
制冷功率 | 2410(370-3400)瓦 | |
制热量 | 9110(1100-10770)瓦 | |
制热功率 | 2410(370-3400)瓦 | |
电辅加热功率 | 2100瓦 | |
循环风量 | 1210立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 3级 | |
能效比 | SEER 3.70 / APF 3.29 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 32-50平方米 | |
制热面积 | 3100(350-3900)平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 34-43分贝 | |
室外噪音 | 56分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 1-220-5伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 458*1790*458毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 955*700*396毫米 | |
内机重量 | 51.5千克 | |
外机重量 | 49千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 不支持 | |
独立除湿 | 不支持 | |
wifi连接 | 不支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 自动清洁,静音,准确控温,独立除湿,除甲醛,祛PM2.5,智能操控,电辅加热,外观轻薄,节能 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
格力i尚 变频 圆柱型空调,2匹,3匹详细介绍:
标签:   格力i尚 圆柱型空调 i尚变频2匹报价 格力变频空调 变频空调 2P变频柜机