-
-
格力i畅 变频圆柱式家用冷暖空调 2匹,3匹 (纯白)3级能耗
- 型号KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3,KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3
- 品牌格力i畅变频3级,圆柱式家用冷暖空调
- 价格
格力i畅变频柜机3级 圆柱式家用冷暖空调 2匹,3匹 (纯白) 具体型号为; 格力i畅 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3, 2匹价格:7499元; 格力i畅 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 ,3匹价格:8499元;
格力i畅变频柜机3级 圆柱式家用冷暖空调 2匹,3匹 (纯白)
具体型号为;
格力i畅 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3, 2匹价格:7499元;
格力i畅 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 ,3匹价格:8499元;
格力i畅 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3圆柱式家用冷暖空调具体参数为:
基本参数 | ||
---|---|---|
系列 | i畅 | |
型号 | 格力空调KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 立柜式空调 | |
上市时间 | 2016 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 2匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 6500瓦 | |
制冷功率 | 1600瓦 | |
制热量 | 6500瓦 | |
制热功率 | 2000瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
循环风量 | 600立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 3级 | |
能效比 | 3 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 20-30平方米 | |
制热面积 | 20-30平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 51分贝 | |
室外噪音 | 56分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 482x1760x325毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 899x596x378毫米 | |
内机重量 | 54千克 | |
外机重量 | 56千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音,准确控温,智能操控,电辅加热 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 左右扫风 |
格力i畅 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3圆柱式家用冷暖空调具体参数为:
商品名称 | 格力空调KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 | |
系列 | i畅 | |
型号 | 格力空调KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 立柜式空调 | |
上市时间 | 2016 | |
功能参数 | ||
---|---|---|
匹数 | 3匹 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 3级 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 8900瓦 | |
制冷功率 | 2500瓦 | |
制热量 | 8900瓦 | |
制热功率 | 2900瓦 | |
电辅加热功率 | 1000瓦 | |
制冷面积 | 32-50平方米 | |
制热面积 | 32-50平方米 | |
室内噪音 | 46分贝 | |
室外噪音 | 54分贝 | |
能效比 | 3 | |
循环风量 | 600立方米 | |
扫风方式 | 上下扫风 | |
新冷媒 | 新冷媒 | |
wifi连接 | 不支持 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 500x320x1770毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 955x396x700毫米 | |
内机重量 | 54千克 | |
外机重量 | 52千克 | |
其他 | ||
商品特性 | 静音 |
格力i畅变频柜机3级 圆柱式家用冷暖空调系列产品介绍:
标签:   格力i畅变频柜机 变频柜机 圆柱式  格力2匹柜机 格力3匹柜机