-
-
格力I尚变频柜机1级能效(领跑者带WIFI),2匹,3匹圆柱型纯白
- 型号KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1,KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1
- 品牌格力I尚WIFI变频2P,3P圆柱型纯白柜机,1级能效
- 价格
格力I尚WIFI变频2P,3P圆柱型纯白柜机,1级能效; Gree/格力 KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频2匹柜机8099.00元; Gree/格力 KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频3匹柜机9199.00元;
格力I尚WIFI变频2P,3P圆柱型纯白柜机,1级能效;
Gree/格力 KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频2匹柜机8099.00元;
Gree/格力 KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频3匹柜机9199.00元;
一、KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频2匹柜机具体参数说明:
规格参数 | |
尺寸规格 | |
---|---|
内机包装尺寸 | 575x555x1940mm |
内机尺寸 | 458x458x1790mm |
内机毛重 | 65kg |
外机包装尺寸 | 645x416x955mm |
外机尺寸 | 899x378x596mm |
外机毛重 | 44.5kg |
室外机净质量 | 39.5kg |
室内机净质量 | 49.5kg |
基本参数 | |
上市时间 | 2016-9 |
智能类型 | 不支持智能 |
空调品牌 | Gree/格力 |
格力空调型号 | KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 |
空调面板颜色 | 纯白 |
空调类型 | 柜机 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
空调功率 | 大2匹 |
适用面积 | 20-30㎡ |
工作方式 | 变频 |
能效等级 | 一级 |
技术参数 | |
制冷功率 | 1320W |
制冷量 | 5110W |
制热功率 | 2075W |
制热量 | 7110W |
室内机噪音 | 44dB |
室外机噪音 | 54dB |
电辅加热功率 | 1800W |
是否循环风量 | 1010m3/h |
特色功能 | ||
---|---|---|
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音,智能操控,电辅加热 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
二、KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 I尚WIFI变频2匹柜机具体参数说明:
基本参数 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
系列 | I尚 | |
型号 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 圆柱式空调 | |
上市时间 | 2017 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 3匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 7210(900-9100)瓦 | |
制冷功率 | 2080(300-3540)瓦 | |
制热量 | 9610(900-11460)瓦 | |
制热功率 | 2950(260-3950)瓦 | |
电辅加热功率 | 2800瓦 | |
循环风量 | 1210立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | SEER 4.66 / APF 4.00 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 34-38平方米 | |
制热面积 | 30-34平方米 | |
建议适用面积 | 约32-50㎡ | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 20-40分贝 | |
室外噪音 | ≤50分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 458*1790*458毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 955*700*396毫米 | |
内机重量 | 50千克 | |
外机重量 | 50千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音,智能操控,电辅加热,节能 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
格力I尚WIFI变频2P,3P圆柱型纯白柜机,1级能效产品说明;
标签:   I尚 格力WIFI变频柜机 格力变频2匹 变频3匹柜机 圆柱型