-
-
格力全能王i尊II代变频柜机1级能效2匹,3匹圆柱型产品介绍与价格
- 型号KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a)
- 品牌格力全能王i尊二代变频柜机1级能效圆柱型
- 价格
格力全能王i尊II代变频柜机(圆柱型)1级能效2匹,3匹产品介绍与价格: 一、格力全能王i尊II代变频,领跑者,WIFI型号; KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),2匹价格13099元; KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a),3匹价格14399元;
格力全能王i尊II代变频柜机(圆柱型)1级能效2匹,3匹产品介绍与价格
一、格力全能王i尊II代变频,领跑者,WIFI型号;
KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),2匹价格13099元;
KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a),3匹价格14399元;
二、格力全能王i尊II代变频KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a)2匹参数;
基本参数 | ||
---|---|---|
系列 | i尊 | |
型号 | 格力空调KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a) | |
颜色 | 银色 | |
空调类型 | 圆柱式空调 | |
上市时间 | 20160801 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
技术参数 | ||
匹数 | 2匹 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 5110(900-7000)瓦 | |
制冷功率 | 1300(200-2500)瓦 | |
制热量 | 7110(700-8200)瓦 | |
制热功率 | 2075(200-2490)瓦 | |
电辅加热功率 | 1800瓦 | |
循环风量 | 1010立方米 | |
能效参数 | ||
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
能效比 | 4.28 | |
适用面积 | ||
制冷面积 | 23-34平方米 | |
制热面积 | 22-40平方米 | |
分贝参数 | ||
室内噪音 | 22-40分贝 | |
室外噪音 | ≤54分贝 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 400*1842*462毫米 | |
899*596*378毫米 | ||
内机重量 | 46千克 | |
外机重量 | 42千克 | |
特色功能 | ||
自动清洁 | 支持 | |
独立除湿 | 支持 | |
wifi连接 | 支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 支持 | |
其他参数 | ||
商品特性 | 静音,准确控温,智能操控,电辅加热,外观轻薄,节能 | |
制冷剂 | 新冷媒R410A | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
三、格力全能王i尊II代变频KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a)3匹参数;
主体 | ||
---|---|---|
系列 | i尊 | |
型号 | 格力空调-I尊Ⅱ KFR-72LW/(72586)FNAa-A1 | |
颜色 | 白色 | |
空调类型 | 圆柱式空调 | |
上市时间 | 2015 | |
功能参数 | ||
匹数 | 3匹 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
变频/定频 | 变频 | |
国家能效等级 | 1级 | |
制冷剂 | 新冷媒R32 | |
电辅加热 | 支持 | |
制冷量 | 7250(1650-8850)瓦 | |
制冷功率 | 2140(340-3250)瓦 | |
制热量 | 9600(1100-10600)瓦 | |
制热功率 | 3060(270-4000)瓦 | |
电辅加热功率 | 2100瓦 | |
制冷面积 | 30-40平方米 | |
制热面积 | 30-40平方米 | |
室内噪音 | 24-45分贝 | |
室外噪音 | ≤54分贝 | |
能效比 | 3.76 | |
循环风量 | 1200立方米 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | |
wifi连接 | 支持 | |
规格参数 | ||
电源 | 220伏特 | |
内机尺寸(宽×高×深 | 400*1842*462毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深 | 980*790*427毫米 | |
内机重量 | 46千克 | |
外机重量 | 63千克 | |
其他 | ||
商品特性 | 准确控温,智能操控,电辅加热,节能 |
四、格力全能王i尊II代变频柜机1级能效2匹,3匹产品介绍;
标签:  格力全能王i尊II代 格力变频柜机 格力变频空调 格力I尊