-
-
格力空调领御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列;格力圆柱形2P,3P柜机
- 型号KFR-50LW/(50577)FNhAb-A1,KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1
- 品牌格力空调领御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列
- 价格
格力领御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列产品介绍报价; 型号为; KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1,领御2p价格13599元; KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1,领御3p价格15599元;
格力空调领御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列产品介绍报价;型号为;
KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1,领御2p价格13599元;
KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1,领御3p价格15599元;
KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1参数为;
规格参数 | |
尺寸规格 | |
---|---|
内机包装尺寸 | 555x562x2100mm |
内机尺寸 | 430x460x1878mm |
内机毛重 | 64kg |
外机包装尺寸 | 955x416x645mm |
外机尺寸 | 899x378x596mm |
外机毛重 | 43.5kg |
室外机净质量 | 39.5kg |
室内机净质量 | 49kg |
基本参数 | |
上市时间 | 2017-7 |
智能类型 | 其他智能 |
空调品牌 | Gree/格力 |
格力空调型号 | KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1 |
空调面板颜色 | 优雅紫 |
空调类型 | 柜机 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
空调功率 | 2匹 |
适用面积 | 20-30㎡ |
工作方式 | 变频 |
能效等级 | 一级 |
技术参数 | |
制冷功率 | 1300W |
制冷量 | 5110W |
制热功率 | 1980W |
制热量 | 7200W |
室内机噪音 | 44dB |
室外机噪音 | 54dB |
电辅加热功率 | 1800W |
是否循环风量 | 1050m3/h |
KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1参数为;
规格参数 | |
尺寸规格 | |
---|---|
内机包装尺寸 | 2100x555x562mm |
内机尺寸 | 430x1878x460mm |
内机毛重 | 64kg |
外机包装尺寸 | 1085x850x480mm |
外机尺寸 | 955x396x700mm |
外机毛重 | 66kg |
室外机净质量 | 59kg |
室内机净质量 | 49kg |
基本参数 | |
上市时间 | 2017-7 |
智能类型 | 不支持智能 |
空调品牌 | Gree/格力 |
格力空调型号 | KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1 |
空调面板颜色 | 优雅紫 |
空调类型 | 柜机 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
空调功率 | 3匹 |
适用面积 | 30-40㎡ |
工作方式 | 变频 |
能效等级 | 一级 |
技术参数 | |
制冷功率 | 2125W |
制冷量 | 7210W |
制热功率 | 3000W |
制热量 | 9610W |
室内机噪音 | 46dB |
室外机噪音 | 55dB |
电辅加热功率 | 1800W |
是否循环风量 | 1210m3/h |
标签:  格力柜机 格力变频柜机 圆柱形 格力2匹除甲醛柜机 格力变频空调、